Articole gasite pentru tag-ul
profit
- »
Profiturile bancilor americane, la nivelurile anterioare crizei | 2010-09-02
- » Carrefour trece pe profit | 2010-08-31
- » Geely a afisat un profit in crestere cu 35% pentru S1 | 2010-08-25
- » Topul celor mai profitabile companii din Romania | 2010-08-25
- »
Profitul Sibex a scazut cu 13% in primele sase luni din 2010 | 2010-08-19
- » Profit de 55 mil.dolari pentru Lenovo in T1 fiscal, sub estimari | 2010-08-19
- » Ariston profita de cresterea numarului debransarilor: Dublare a afacerilor in 2010 | 2010-08-17
- » Carbochim Cluj-Napoca a trecut pe profit in primele sase luni | 2010-08-16
- » Uztel a trecut pe pierderi in primul semestru | 2010-08-16
- » Profitul Altur Slatina a crescut 80% in S1 | 2010-08-16
- » Profitul Farmaceutice Remedia a crescut de 9 ori S1 2010 | 2010-08-13
- » VES Sighisoara a inregistrat un profit de 101.000 lei in S1 | 2010-08-13
- » Alumil Slatina a incheiat primul semestru cu pierderi de 762.000 lei | 2010-08-13
- » Fondul STK Emergent a trecut pe profit in S1 | 2010-08-13
- » Profitul VAE Apcarom s-a redus de peste 4 ori, in primul semestru | 2010-08-11
- » Profit de peste 3 ori mai mare pentru Electroarges in S1 | 2010-08-11
- » Veniturile Compa au urcat cu 77% in primele sase luni | 2010-08-11
- » Profitul Hyundai Motor s-a dublat in primul semestru | 2010-08-11
- » Profitul semestrial brut al Remar Pascani s-a redus cu 42% | 2010-08-06
- » Profitul Pambac a scazut cu 25% in S1 din cauza promotiilor | 2010-08-04
- » Profitul MasterCard a avansat cu 31% in T2, la 458 mil. $ | 2010-08-04
- » Profitul net al Albalact s-a redus cu 14% in S1, fiind afectat de cresterea cursului | 2010-08-04
- » Profitul net al BRD - 367 milioane lei in primul semestru | 2010-08-02
- » Renault a inregistrat un profit de 823 mil. euro in primele sase luni din 2010 | 2010-07-30
- » Profitul Siemens a urcat cu 9% in T3 fiscal, la 1,44 mld. euro | 2010-07-29
- » Top ieftiniri apartamente in 2010 | 2010-07-27
- » Profitul trimestrial al Prefab a urcat de 11 ori | 2010-07-27
- » AT&T a raportat profit in crestere cu 25% pe T2 | 2010-07-23
- » Ericsson si-a dublat profitul in T2, la 260 mil. dolari | 2010-07-23
- » Profit in crestere pentru Credit Suisse in trimestrul al doilea | 2010-07-22
- » Rezultatele financiare Roche | 2010-07-22
- » Vanzarile-record de iPad-uri urca incasarile Apple | 2010-07-22
- » Profitul net al eBay a sporit cu 26% in al doilea trimestru | 2010-07-22
- » Profit peste asteptari pentru Yahoo, la venituri sub estimari | 2010-07-22
- » Profitul Fiat a crescut de peste doua ori in T2 | 2010-07-22
- » Rezultate Apple: Profit in crestere cu 78,5% in ultimele trei luni | 2010-07-21
- » Yahoo si-a marit profitul cu 51% in T2, la 213 mil. dolari | 2010-07-21
- » Gazprom, cea mai profitabila companie din lume in 2009 | 2010-07-09
- » Clientii Cosmote pot vorbi la tarif de retea in Romtelecom | 2010-06-29
- » Profitul BCR Asigurari de Viata a crescut de 5 ori in T1 | 2010-05-26
- » BCR Asigurari de Viata, afaceri cu 131% mai mari in T1 | 2010-05-25
- » Profitul brut al VIG in Romania, 7,4 mil lei in T1 | 2010-05-20
- » Transelectrica, profit in crestere cu 6,6% in primele trei luni | 2010-05-17
- » Altur Slatina: Profit in crestere cu 10% in primul trimestru | 2010-05-14
- » Profitul UniCredit Tiriac Bank a scazut cu 50% in T1 | 2010-05-12
- » Profitul UniCredit Tiriac Bank a scazut cu 50% in T1 | 2010-05-12
- » Goldman Sachs: profit mediu de 25 mil. dolari pe zi | 2010-05-12
- » Profitul Samsung s-a majorat de sapte ori | 2010-05-04
- » Gigantul Gazprom: Profit in crestere de opt ori | 2010-04-30
- » Antibiotice, profit bugetat cu 23% mai mare | 2010-04-30
- » Rompetrol Well Services, profit in scadere pentru acest an | 2010-04-29
- » Profitul SAP aproape s-a dublat in T1 | 2010-04-28
- » Impact se asteapta la un profit operational de 4,07 mil. lei in 2010 | 2010-04-28
- » Compa Sibiu, profit cu 2,6 ori mai mare in acest an | 2010-04-28
- » Compa Sibiu, profit cu 2,6 ori mai mare in acest an | 2010-04-28
- » Transilvania Constructii, profit de 11 ori mai mare in 2010 | 2010-04-28
- » Impact Developer & Contractor vrea sa faca in 2010 profit | 2010-04-27
- » Ves Sighisoara estimeaza reintoarcerea pe profit in 2010 | 2010-04-27
- » TomTom a revenit pe profit in T1 | 2010-04-26
- » Profitul Canon a crescut de peste 3 ori in T1 | 2010-04-26
- » Nokia, profit net de 349 mil. euro | 2010-04-23
- » Profitul PepsiCo a sporit cu 26% in T1, la 1,43 mld. dolari | 2010-04-22
- » eBay si-a majorat profitul cu peste 11% in T1, la 398 mil. dolari | 2010-04-22
- » Profitul net al Yahoo a crescut cu 163% in T1 | 2010-04-21
- » Profitul Apple s-a dublat in primul trimnestru al anului | 2010-04-21
- » Profitul IBM a crescut cu 13% in T1 | 2010-04-20
- » Profitul Goldman Sachs s-a dublat in primul trimestru | 2010-04-20
- » Profitul celui mai mare publisher american a crescut cu 51% in T1 | 2010-04-19
- » Amonil va folosi profitul din 2009 pentru a acoperi pierderile din anii anteriori | 2010-04-15
- » Profitul net al Astra Asigurari a crescut cu 68% pana la 6,2 mil. lei in 2009 | 2010-04-14
- » Aeroportul Otopeni: Profit brut in scadere cu 39% in 2009 | 2010-04-12
- » Campofrio va plati 12,3 mil. euro, pe langa actiunile proprii, pentru achizitia Caroli | 2010-04-06
- » THR Marea Neagra se asteapta la un profit cu 22% mai mic in 2010 | 2010-04-02
- » Seful Amway Romania: Afacerile s-au stabilizat la nivelul din 2007 | 2010-03-31
- » Profitul net al China Petroleum s-a dublat anul trecut | 2010-03-29
- » Profitul Oracle a scazut cu 10% in T3 fiscal, iar afacerile au sporit cu 17% | 2010-03-26
- » Profitul trimestrial Best Buy a crescut cu 36% | 2010-03-26
- » Bank Leumi Romania si-a majorat profitul net cu 60% anul trecut | 2010-03-26
- » Profitul brut al Omniasig a scazut de 3 ori anul trecut | 2010-03-25
- » Profitul Adobe s-a redus cu 19% in primul trimestru fiscal din 2010 | 2010-03-24
- » ATE Bank Romania a obtinut anul trecut un profit net de 2,86 milioane lei | 2010-03-24
- » Producatorul de echipamente de retea R&M: Vanzari mai mici cu 22% anul trecut | 2010-03-23
- » KazMunaiGaz poate obtine un profit de 41% din conversia obligatiunilor RRC | 2010-03-22
- » Daimler Trucks accelereaza spre profit | 2010-03-19
- » Profitul UniCredit s-a injumatatit in 2009 | 2010-03-17
- » Apple va inlocui bateria iPad-ului cu un nou iPad | 2010-03-16
- » Cum arata noul val de oferte promotionale din imobiliare? | 2010-03-16
- » BMW a inregistrat un profit net peste asteptari in 2009 | 2010-03-11
- » Profitul Audi in 2009, mai mic cu aproape 40% | 2010-03-09
- » Profitul WPP pe 2009 a scazut usor, in ciuda cresterii veniturilor | 2010-03-05
- » CEC Bank si-a sporit profitul brut cu aproape 11% in 2009 | 2010-03-05
- » CEC Bank si-a sporit profitul brut cu aproape 11% in 2009 | 2010-03-05
- » GTS Central Europe: Venituri in scadere cu 12% | 2010-03-04
- » CEC BANK, profit in crestere modesta in 2009 | 2010-03-04
- » Publisherul Financial Times - Profit in crestere pe 2009 | 2010-03-04
- » Roman Brasov: Profit de peste patru ori mai mic in 2009 | 2010-03-03
- » Cemacon Zalau, afaceri cu 40% mai mici in 2009 | 2010-03-02
- » Profit de peste 6 ori mai mic pentru Vulcan Bucuresti | 2010-03-02
- » Pepsi mizeaza pe o crestere a profitului de 11-13% anul acesta | 2010-03-02
- » Incasarile Telefonica, +1,2% in trimestrul 4 | 2010-03-01
- » Incasarile Telefonica, +1,2% in trimestrul 4 | 2010-03-01
- » Profitul HSBC a crescut anul trecut cu 1,9%, la 5,83 mld. dolari | 2010-03-01
- » Bayer a afisat un profit in crestere cu 44% pentru T4, sub estimari | 2010-02-26
- » Jaguar a afisat primul profit trimestrial, dupa preluarea de catre Tata Motors | 2010-02-26
- » Profitul Allianz-Tiriac Asigurari a scazut cu aproape 42% in 2009 | 2010-02-26
- » Profitul Allianz-Tiriac Asigurari a scazut cu aproape 42% in 2009 | 2010-02-26
- » Bank of Cyprus: Profit net de 2,6 ori mai mare in 2009 | 2010-02-26
- » Profitul net al grupului Erste a scazut cu 6% anul trecut, la 976,6 mil, euro | 2010-02-26
- » Cea mai mare banca a incheiat anul 2009 cu profit net in scadere cu 43% | 2010-02-26
- » Grawe Romania a trecut de la pierderi la un profit net de 7,6 mil. lei in 2009 | 2010-02-25
- » Profitul grupului Allianz a sporit cu 13% anul trecut | 2010-02-25
- » Deutsche Telekom, profit net in cadere cu 76%, la 353 mil. euro, in 2009 | 2010-02-25
- » Proprietarul Best Distribution a avut profit de 3 mil. euro anul trecut | 2010-02-25
- » Hidroelectrica vede o scadere a profitului cu 3% in acest an | 2010-02-25
- » Transelectrica estimeaza un profit diminuat cu 23% | 2010-02-25
- » Bank of Cyprus Romania a realizat in 2009 un profit de 2,6 ori mai mare | 2010-02-25
- » Petrom si-a sporit profitul net cu 34% in 2009 | 2010-02-25
- » Pro TV, sub imperiul crizei: Profit EBITDA cu 65% mai mic in 2009 | 2010-02-24
- » Romgaz estimeaza ca profitul net va crestere cu 25% in 2010 | 2010-02-24
- » Profit de 35 mil. de euro si vanzari in scadere pentru Indesit | 2010-02-24
- » Reuters estimeaza profitul BCR la 68 mil. euro | 2010-02-24
- » Allianz ar putea afisa un profit de 1,12 mld. euro pentru T4 | 2010-02-23
- » Profitul Heineken a crescut cu 4,1% in 2009 | 2010-02-23
- » Nici apa minerala nu se mai bea: Profitul Societatii Apelor Minerale, mai mic de opt ori | 2010-02-23
- » Productia Altex a avut anul trecut afaceri de 9,5 mil. euro | 2010-02-22
- » Transgex: Profit in crestere cu 80% in 2009 | 2010-02-22
- » Vanzari in crestere si profit mai mic pentru Nestle in 2009 | 2010-02-19
- » Dell a afisat un profit in scadere cu 5% pentru T4 | 2010-02-19
- » Profitul Carrefour s-a prabusit cu 70% in 2009 | 2010-02-19
- » Daimler a raportat pierderi de 2,64 mld.euro in 2009 | 2010-02-18
- » HP a raportat o crestere de 25% a profitului trimestrial, la 2,3 mld. dolari | 2010-02-18
- » Transgaz a inregistrat anul trecut o crestere de 24,7% a profitului net | 2010-02-17
- » Sintofarm Bucuresti a trecut pe profit in 2009 | 2010-02-17
- » Turism Felix: Profit in scadere cu 10% in 2009 | 2010-02-17
- » Barclays si-a dublat profitul net anul trecut, la 18 mld. dolari | 2010-02-16
- » Dafora Medias si-a injumatatit profitul in 2009, la 1,4 mil. lei | 2010-02-16
- » Castig de 6 ori mai mic pentru Comelf in 2009 | 2010-02-16
- » Profitul THR Marea Neagra a scazut de peste doua ori | 2010-02-16
- » Contor Group Arad: Profit in crestere cu 11% in 2009 | 2010-02-15
- » Biofarm a trecut pe profit in 2009 | 2010-02-15
- » Afaceri mai mici cu 23% pentru MOL Romania, de 450 mil. euro | 2010-02-15
- » Alcatel-Lucent la primul profit dupa 13 trimestre de pierderi: 46 mil. euro in T4 | 2010-02-11
- » ArcelorMittal Roman: Afaceri in scadere de 2,3 ori, la 353 mil. lei | 2010-02-10
- » Disney afiseaza un profit trimestrial de 844 mil. dolari, peste asteptari | 2010-02-10
- » Profitul operational al HeidelbergCement a scazut cu 38,6% in 2009 | 2010-02-10
- » Dacia, profit in scadere in 2009 | 2010-02-10
- » Topul judetelor cu cele mai mari scaderi ale chiriilor pentru apartamente | 2010-02-10
- » Automobile Dacia a avut anul trecut un profit de peste 230 milioane lei | 2010-02-10
- » Profit in crestere pentru Coca-Cola in 2009: 6,82 miliarde de dolari | 2010-02-09
- » Nissan a revenit pe profit in T4 calendaristic | 2010-02-09
- » Complexul Energetic Turceni, profit de 16 mil. lei, mai mic cu 20% in 2009 | 2010-02-09
- » Socep, profit brut preliminar de 2,6 mil. lei in 2009 | 2010-02-08
- » Dupa Sony si Samsung, si Panasonic intra pe profit | 2010-02-08
- » Electrica vrea afaceri de 5 mld. lei in 2010 | 2010-02-08
- » Afaceri si profit in scadere pentru Cotnari, in 2009 | 2010-02-08
- » British Airways zboara pe profit, dupa un an de pierderi | 2010-02-08
- » VW vrea sa devina cel mai mare constructor auto din lume pana in 2018 | 2010-02-08
- » Profitul BNR, mai mare decat cel al tuturor bancilor din Romania la un loc | 2010-02-08
- » Precizare la articolul 'ATEbank lasa portofoliul de proprietati imobiliare pe mana unei companii de consultanta' | 2010-02-05
- » Profit record pentru gigantul spaniol Banco Santander | 2010-02-05
- » Mai mult de jumatate din banci au obtinut profit in 2009 | 2010-02-05
- » Profit de 1,3 miliarde euro pentru Deutsche Bank in 2009 | 2010-02-04
- » CBRE a trecut pe profit in 2009, in ciuda scaderii veniturilor | 2010-02-04
- » CBRE a trecut pe profit in 2009, in ciuda scaderii veniturilor | 2010-02-04
- » Grupul AOL a afisat un profit de 1,4 mil. dolari in T4 | 2010-02-04
- » Time Warner, profit trimestrial de 627 mil. dolari | 2010-02-04
- » Sony: profit net de 870 milioane dolari in T4 din 2009 | 2010-02-04
- » Unilever: profit in scadere cu 24% in T4 din 2009 | 2010-02-04
- » Unilever: profit in scadere cu 24% in T4 din 2009 | 2010-02-04
- » Producatorul de LCD-uri Sharp a trecut pe profit in T3 fiscal | 2010-02-03
- » Profitul operational mai mare cu 200% pentru Electrolux in 2009 | 2010-02-03
- » VAE Apcarom a avut un profit net de 5 ori mai mare anul trecut | 2010-02-03
- » Romgaz: Profit si afaceri in scadere in 2009 | 2010-02-03
- » News Corp a obtinut in octombrie-decembrie un profit peste asteptari | 2010-02-03
- » Profitul ExxonMobil a scazut cu 23% in ultimul trimestru din 2009, la 6,05 miliarde dolari | 2010-02-01
- » Sondaj: profitul Bancii Transilvania pe 2009, in scadere cu 84% | 2010-02-01
- » Vanzarile Amazon au crescut cu 42% la aproape 10 mld. dolari | 2010-02-01
- » Microsoft: Profit trimestrial in crestere cu 60% | 2010-02-01
- » Colgate-Palmolive: Profit peste asteptari | 2010-01-29
- » SanDisk a raportat un profit de 415 mil. dolari in 2009 | 2010-01-29
- » Profitul Microsoft a urcat cu 60% in ultimul trimestru din 2009 | 2010-01-29
- » Gigantul telecom AT&T a afisat un profit de 3 mld. dolari pentru T4 | 2010-01-29
- » Profitul Nokia din trimestrul patru a depasit asteptarile | 2010-01-29
- » Profit de patru ori mai mare pentru Hyundai in T4 | 2010-01-29
- » Boeing si-a injumatatit profitul in 2009 | 2010-01-27
- » Yahoo a revenit pe profit: 153 mil. dolari in T4 2009 | 2010-01-27
- » Ford ar putea afisa un profit net de 2,65 mld. dolari pentru 2009 | 2010-01-27
- » Profitul TotalSoft a crescut cu 40% in 2009 | 2010-01-26
- » Profitul Siemens a crescut cu 23% in T1 fiscal, peste estimari | 2010-01-26
- » Profitul Apple a crescut cu aproape 50% in T4 | 2010-01-26
- » Fiat a inregistrat o pierdere neta de 281 mil. euro in al patrulea trimestru | 2010-01-26
- » Logitech a anuntat un profit trimestrial in crestere cu 43%, la 57 mil. dolari | 2010-01-25
- » Gigantul Ericsson a raportat profit in scadere puternica in T4 din 2009 | 2010-01-25
- » General Electric a raportat un profit in scadere cu 19% in T4 | 2010-01-22
- » Profitul global net al McDonald's a crescut cu 23% in T4 | 2010-01-22
- » Xerox, profit de 180 mil. dolari in T4 | 2010-01-22
- » Ionescu, Broker Cluj: Incheiem pe profit si distribuim dividende | 2010-01-22
- » Goldman Sachs trece pe profit | 2010-01-21
- » Ebay estimeaza venituri de 9,1 mld.dolari in 2010 | 2010-01-21
- » Profitul trimestrial al IBM s-a majorat cu 8,7% | 2010-01-21
- » Sefa Publimedia: Nu a fost vorba de profit in 2009 la nivel de total companie | 2010-01-18
- » Gigantul JP Morgan Chase a raportat un profit de 3,3 mld. dolari in T4 din 2009 | 2010-01-15
- » Vantu: Realitatea-Catavencu isi propune un profit intre 500.000 si 2 mil. euro in 2010 | 2010-01-14
- » Onofrei, Allianz-Tiriac Asigurari: In 2009 am obtinut jumatate din profitul inregistrat in 2008 | 2010-01-05
- » Tendintele in retailul romanesc pentru 2010 | 2010-01-04
- » O retea de spitale din Turcia vrea sa intre pe piata romaneasca | 2010-01-04
- » Profitul Lukoil va scadea cu pana la 45% in 2009 | 2009-12-28
- » Carbochim vede un profit de 3 ori mai mare in 2009 | 2009-12-22
- » Baumix: In 2010 mai multe companii isi vor restrange activitatea | 2009-12-16
- » Veniturile Adobe au scazut cu 17%, la 757 mil. dolari in T4 fiscal | 2009-12-16
- » UniCredit Consumer Financing are aproape doua etaje in HQ Victoriei | 2009-12-15
- » Sanofi Aventis mai cumpara 1% din Zentiva | 2009-12-15
- » IT&C , tinta de profit pentru 2009 | 2009-12-14
- » Profitul FedEx anunta revenirea comertului | 2009-12-09
- » Gigantul Bombardier, profit in scadere cu 25% in T3 | 2009-12-04
- » Target Capital reduce preturile-tinta pentru Antibiotice si Zentiva | 2009-12-03
- » Profit istoric pentru Daily Mail | 2009-11-27
- » Toyota, rezultate financiare pe primul semestru din 2010 | 2009-11-27
- » Profitul pe 2009 al CEN Turceni, revizuit in scadere | 2009-11-25
- » BBDO, cea mai premiata retea de comunicare internationala | 2009-11-25
- » Producatorul prezervativelor Durex: Profit in crestere cu 45% in S1 fiscal | 2009-11-24
- » Concefa Sibiu: Profit de 2,7 ori mai mic in primele noua luni | 2009-11-24
- » NBG a raportat pentru Romania un profit la 9 luni in scadere cu 23% | 2009-11-24
- » EvoMAG vizeaza afaceri de 7 mil. euro | 2009-11-24
- » Unirea Shopping Center, cifra de afaceri la noua luni creste cu 5% | 2009-11-23
- » Credit Europe Bank Romania estimeaza pentru 2010 un profit mai mare decat cel din 2008 | 2009-11-23
- » Profitul Dell a scazut cu 54% in T3 fiscal | 2009-11-20
- » Profitul net al Bank Leumi Romania a crescut cu 60% | 2009-11-20
- » Air France-KLM a inregistrat pierderi nete de 573 mil. euro in S1 fiscal | 2009-11-19
- » Tranzactie in retail: Magazinele Profi, cumparate cu 66 mil. euro de polonezii de la Enterprise Investors | 2009-11-19
- » Profitul Mitsubishi Financial a crescut cu 53% in perioada aprilie-septembrie | 2009-11-18
- » Transgaz si-a rectificat profitul la 295,2 mil. lei pentru 2009 | 2009-11-18
- » Profitul net al Home Depot in T3 a fost de 689 mil. dolari | 2009-11-17
- » UBS tinteste pe termen mediu un profit brut anual de 10 miliarde euro | 2009-11-17
- » Grawe Romania: Profit net de 7,6 mil. lei in primele 9 luni | 2009-11-17
- » Castigurile Prodplast Bucuresti s-au injumatatit in primele noua luni | 2009-11-16
- » Profitul Antibiotice a scazut cu 7% in primele 9 luni | 2009-11-16
- » Cocor Bucuresti, profit de 9,4 mil. lei in primele trei trimestre | 2009-11-16
- » Condmag Brasov: Afaceri si profit de doua ori mai mari | 2009-11-16
- » Avicola Bucuresti si Buzau, pe profit la noua luni | 2009-11-16
- » Turkish Airlines a inregistrat un profit net in scadere cu 7% | 2009-11-16
- » Profitul brut al Omniasig a crescut cu 18,6% la 9 luni | 2009-11-16
- » Broker Cluj: Profit de 5 mil. lei in primele noua luni | 2009-11-16
- » Bauer, profit de 36 mil. lire sterline | 2009-11-16
- » Dexia a inregistrat profit net de 274 mil. euro in T3 | 2009-11-16
- » Alumil Rom Industry si-a crescut profitul cu 5% | 2009-11-13
- » Romcarbon Buzau si-a crescut profitul cu o treime la 9 luni | 2009-11-13
- » OTP Bank Romania a afisat un profit de 2,7 mil euro la 9 luni | 2009-11-13
- » Altur, profit in scadere cu 46% la noua luni | 2009-11-13
- » Afacerile Zimtub s-au dublat in primele noua luni, pana la 31,71 milioane lei | 2009-11-13
- » Antibiotice Iasi: Profit cu 6,5% mai mic in primele trei trimestre din 2009 | 2009-11-13
- » Profitul UAMT Oradea s-a injumatatit in primele noua luni | 2009-11-13
- » Profitul Wal-Mart s-a majorat cu 3,2% in trimestrul al treilea | 2009-11-12
- » Profitul Telefonica a scazut doar cu 0,6%, in ciuda recesiunii severe din Spania | 2009-11-12
- » Astra Asigurari si-a triplat profitul la 9 luni | 2009-11-12
- » Comelf Bistrita, profit de doar 440.200 lei la noua luni | 2009-11-12
- » Rompetrol Well Services a raportat un profit la noua luni in scadere cu 42% | 2009-11-12
- » Aegon: Profit de 145 mil. euro in T3, peste estimarile analistilor | 2009-11-12
- » Henkel a afisat un profit in crestere cu 70% pentru T3 | 2009-11-11
- » 34,6 mil. euro, profit operational in trimestrul III la Unicredit Romania | 2009-11-11
- » ING a inregistrat un profit net de aproape 500 mil. euro in T3 | 2009-11-11
- » RTL Group: profit in crestere in T3 cu 22,7% | 2009-11-11
- » Profit triplu pentru compania care detine Booking.com | 2009-11-10
- » Profitul Zentiva Romania a scazut de 7,2 ori in primele 9 luni | 2009-11-10
- » Barclays pregateste anuntarea celor mai mari profituri inregistrate vreodata | 2009-11-09
- » Vanzari trimestriale de 600 mil. dolari pentru Herbalife | 2009-11-06
- » Profitul Transgaz a crescut cu 5,7% la 9 luni | 2009-11-06
- » RBS a afisat pierderi de 1,8 mld. lire pe T3 | 2009-11-06
- » Generali Group si-a sporit profitul net cu 85% in T3 | 2009-11-06
- » Profit peste estimari pentru Starbucks | 2009-11-06
- » Toyota a revenit pe profit in T2 fiscal | 2009-11-05
- » Profitul BNP Paribas a crescut cu 45% in T3 | 2009-11-05
- » Deutsche Telekom si-a majorat profitul net cu 7% in T3 | 2009-11-05
- » Transelectrica, profit de 12 ori mai mic la 9 luni | 2009-11-05
- » Albalact si-a sporit profitul cu 71% in primele noua luni | 2009-11-05
- » Bank of Cyprus si-a triplat profitul net obtinut in Romania in primele noua luni | 2009-11-05
- » Adidas a raportat un profit trimestrial in scadere cu 30% | 2009-11-04
- » BMW, profit in scadere cu 74% in T3 | 2009-11-04
- » Societe Generale si-a sporit profitul net de peste 2 ori in trimestrul 3 | 2009-11-04
- » Profitul net al Transelectrica a scazut de 11,6 ori la 9 luni | 2009-11-04
- » MasterCard a afisat un profit net trimestrial peste asteptari, de 452 mil. dolari | 2009-11-04
- » Extinderea activitatii Postei Romane va aduce compania pe profit in 2012 | 2009-11-03
- » Metro a afisat un profit in scadere cu 61% | 2009-11-03
- » Panasonic: Reducerile de costuri au adus primul profit din ultimele 3 trimestre | 2009-11-03
- » Profit de peste 300 mil. euro pentru primele 2 banci, la 9 luni | 2009-11-03
- » Profitul Chevron s-a injumatatit in T3, la 3,83 mld. dolari | 2009-11-02
- » Bermas Suceava si-a majorat profitul de 2 ori in primele 9 luni | 2009-11-02
- » Profitul net al BRD-a scazut cu 19%, la noua luni | 2009-11-02
- » Profitul Procter & Gamble a scazut cu 1,2% in T3 | 2009-10-30
- » Panasonic a raportat un profit in scadere cu 90% in T3 | 2009-10-30
- » Estee Lauder a raportat in T3 un profit de 144 mil. dolari | 2009-10-30
- » Scaderea vanzarilor consolelor Wii injumatateste profitul Nintendo | 2009-10-30
- » Sony a raportat pierderi de 358 mil. dolari in perioada iulie-septembrie | 2009-10-30
- » Shell a raportat un profit in scadere cu 62% in T3 | 2009-10-29
- » Profitul France Telecom a scazut cu 8% in T3 | 2009-10-29
- » Fujitsu vinde actiuni si creste profitul | 2009-10-29
- » Lindab se mentine pe profit in ciuda scaderii vanzarilor | 2009-10-28
- » Coca Cola Enterprise: Profit in crestere cu 15% | 2009-10-28
- » Santander a raportat un profit de 2,2 miliarde euro in al T3 | 2009-10-28
- » Profitul Tata Motors s-a dublat in T3 | 2009-10-27
- » BP a inregistrat un profit net in scadere cu 50% in T3 | 2009-10-27
- » Scaderi pe linie la Pro TV, profitul s-a redus cu 80%, veniturile cu 40% | 2009-10-27
- » Profitul Hidroelectrica a scazut de 3 ori la 9 luni | 2009-10-27
- » Profitul net al Akzo Nobel a crescut cu 30% in T3 | 2009-10-27
- » Canon a inregistrat un profit in scadere cu 56% in T3 | 2009-10-27
- » Profitul Honda a scazut cu 56% in T3 | 2009-10-27
- » Electrolux: Piata europeana nu a atins punctul critic | 2009-10-26
- » Profitul trimestrial Fiat s-a topit de aproape 19 ori | 2009-10-23
- » Asesoft Distribution mentine tinta de vanzari la 130 mil. dolari | 2009-10-22
- » Profitul eBay a scazut cu 29% in T3 | 2009-10-22
- » Profitul Omnicom a scazut cu 22% in T3 | 2009-10-22
- » Morgan Stanley a revenit pe profit, dupa 3 trimestre consecutive de pierderi | 2009-10-22
- » Profitul Wells Fargo a urcat cu 60% in T3, la 2,6 mld. dolari | 2009-10-22
- » Broker Cluj vede un profit de 7-10 mil. lei in 2009 | 2009-10-21
- » Profitul net al Fiat a scazut cu 94% in T3 | 2009-10-21
- » LG, profit trimestrial peste asteptari | 2009-10-21
- » Profitul net al Yahoo s-a triplat in T3 | 2009-10-21
- » Western Union a raportat un profit net trimestrial in scadere cu 25%, la 181 mil. dolari | 2009-10-21
- » Nintendo, prima scadere anuala a profitului din ultimii 6 ani | 2009-10-21
- » China Mobile, profit in crestere de 2,6% pe T3 | 2009-10-20
- » Profitul Apple a crescut cu 47% in T3 | 2009-10-20
- » ABB estimeaza un profit de 1 mld. $ pentru T3, peste asteptarile analistilor | 2009-10-19
- » Profitul IBM a crescut cu 14% in T3, la 3,2 mld. dolari | 2009-10-16
- » Google suprinde: Profit in crestere cu 27% | 2009-10-16
- » Profitul Goldman Sachs a crescut de peste trei ori in T3 | 2009-10-15
- » Profitul JPMorgan Chase a crescut de aproape 7 ori in T3 | 2009-10-14
- » Intel, profit si venit in scadere in T3 2009 | 2009-10-14
- » Philips, profit de 174 mil. euro in T3 | 2009-10-12
- » Evo Xperience estimeaza venituri in crestere cu 250% in 2010 | 2009-10-09
- » EximBank, profit de 130 mil. lei la 8 luni | 2009-10-08
- » PepsiCo, profit pe plus in T3 2009 | 2009-10-08
- » Chrysler estimeaza ca va reveni pe profit peste 2 ani | 2009-10-08
- » Vanzarile Depozitului de Calculatoare, in 'crestere moderata' | 2009-10-08
- » Bonduelle, profit in scadere in anul fiscal 2008 | 2009-10-07
- » Aeroportul Baneasa, profit in crestere cu 350% | 2009-10-06
- » Hypo RE nu asteapta profit mai devreme de 2012 | 2009-10-05
- » Carpatica, profit de 4 ori mai mare la 9 luni | 2009-10-02
- » Fostul Sofitel, declin de 50% al profitului in acest an | 2009-10-02
- » Jones Lang LaSalle a trecut pe pierderi anul trecut | 2009-10-02
- » Nike, profit peste asteptari in T1 fiscal | 2009-09-30
- » Nikon estimeaza venituri peste asteptari pentru 2009 | 2009-09-29
- » Lloyd's, profit de 1,32 mld. lire sterline in S1 | 2009-09-25
- » Ewopharma Romania, crestere pe vanzari, scadere pe profit | 2009-09-25
- » Immoeast trece pe profit in T1 fiscal | 2009-09-24
- » H&M revine la planul de extindere | 2009-09-24
- » CEN Turceni, castig net mai mic cu 44% la 9 luni | 2009-09-22
- » Rusii de la Aeroflot concediaza 2.000 de angajati | 2009-09-17
- » Asigurarile de credit erodeaza profitul Coface Romania cu 86% | 2009-09-17
- » Oracle, profit de 1 mld. dolari | 2009-09-17
- » Knight Frank, profit in scadere 65% pentru anul fiscal trecut | 2009-09-14
- » BBC Worldwide ar putea fi privatizata | 2009-09-14
- » Aeroportul din Constanta, trafic de pasageri in crestere cu 81% | 2009-09-11
- » Cometex Suceava, castiguri mai mari cu 75% | 2009-09-11
- » Profit net in scadere cu 45% pentru Gazprom Neft | 2009-09-10
- » Transelectrica si-a redus de 7 ori estimarile de profit pe acest an | 2009-09-09
- » OTP Bank Romania vrea in Top 10 | 2009-09-09
