Articole gasite pentru tag-ul
pierderi
- »
Profiturile bancilor americane, la nivelurile anterioare crizei | 2010-09-02
- » Alitalia si-a injumatatit pierderile in S1 | 2010-08-31
- » Uztel a trecut pe pierderi in primul semestru | 2010-08-16
- » Pierderile Electroputere au crescut cu 60%, in primul semestru | 2010-08-16
- »
Electroputere Craiova: Pierderi in crestere cu 60% in S1, pana la 27 mil. lei | 2010-08-13
- » OTP Bank - Pierderi de peste 7 mil. euro in primul semestru | 2010-08-13
- » Pierderile Bancii Carpatica s-au adancit la 106,4 mil. lei | 2010-08-13
- » Pierderile TMK Artrom au urcat de 5 ori in primul semestru | 2010-08-13
- » Pierderi de peste 7 mil. euro pentru OTP Bank Romania in S1 | 2010-08-12
- » Pierderi de 3,7 mil. lei pentru Armatura in primele sase luni | 2010-08-12
- » Rompetrol Rafinare isi adanceste pierderile la 119 mil. dolari | 2010-08-12
- » Avioane Craiova si-a redus pierderile cu 26% in S1 | 2010-08-06
- » An negru in TV: Pierderi de aproape 70 mil. euro pentru greii din televiziune | 2010-08-05
- » Silvarom se asteapta la pierderi de circa 0,4 mil. euro | 2010-08-04
- » Lufthansa - Pierderi de 104 mil. euro in S1 | 2010-08-02
- » Pierderi record pentru LG din cauza competitiei cu iPhone | 2010-07-29
- » Presa scrisa a avut pierderi de 50 milioane euro in 2009 | 2010-07-26
- » Epopeea pierderilor Tarom continua: Si 2010 va fi pe minus | 2010-06-28
- » Posta Romana a avut pierderi de 14 mil. lei in primele trei luni din 2010 | 2010-06-07
- » British Airways a raportat pierderi de 531 mil. lire sterline anul fiscal trecut | 2010-05-21
- » Ves Sighisoara a trecut pe pierderi in T1 | 2010-05-18
- » Rompetrol Rafinare si-a redus pierderile in T1, dupa RAS | 2010-05-14
- » Banca Capatica si-a bugetat pierderi de 4,4 ori mai mari pentru 2010 | 2010-04-26
- » CNH Petrosani si-a redus pierderile din primul trimestru | 2010-04-26
- » Blue Air, cu pierderi de 2,5 mil.euro dupa inchiderea spatiului aerian, cere ajutor CE si Guvernului | 2010-04-23
- » Sase zboruri anulate pe aeroportul din Constanta | 2010-04-20
- » Amonil va folosi profitul din 2009 pentru a acoperi pierderile din anii anteriori | 2010-04-15
- » Romsilva: Pierderi de 1,2 mil. lei anul trecut | 2010-04-12
- » Sefii Hitachi se pregatesc de cumparaturi | 2010-04-07
- » Termoelectrica: pierderi de 295,2 mil lei, in 2009 | 2010-04-06
- » CFR Calatori pierderi de 250 milioane lei | 2010-03-29
- » Anglo-Romanian Bank a avut pierderi de 3,5 mil. euro anul trecut | 2010-03-23
- » Bancpost a avut pierderi de 8,3 mil. euro in 2009 | 2010-03-12
- » MKB Romexterra Bank si-a redus pierderile la 40,3 mil. lei in 2009 | 2010-03-11
- » Proprietarul celui mai mare hotel de 5 * din Capitala si-a injumatatit pierderile in 2009 | 2010-03-03
- » Pierderi de 112 mil. euro pentru Lufthansa in 2009 | 2010-03-02
- » AIG a inregistrat pierderi de 8,9 mld. dolari in T4 2009 | 2010-02-26
- » Grawe Romania a trecut de la pierderi la un profit net de 7,6 mil. lei in 2009 | 2010-02-25
- » Lantul hotelier Accor a terminat anul trecut pe pierdere | 2010-02-24
- » Commerzbank inregistraza pierderi de 4,5 mld. euro in 2009 | 2010-02-23
- » Daimler a raportat pierderi de 2,64 mld.euro in 2009 | 2010-02-18
- » Ves Sighisoara a trecut pe pierderi in 2009 | 2010-02-16
- » Renault a avut pierderi de 3 mld. euro in 2009 | 2010-02-11
- » Renault a avut pierderi de 3 mld. euro in 2009 | 2010-02-11
- » Millennium Bank Romania si-a adancit pierderile cu peste 10% anul trecut | 2010-02-11
- » Rompetrol Rafinare si-a redus pierderile in 2009 | 2010-02-11
- » ArcelorMittal Roman: Afaceri in scadere de 2,3 ori, la 353 mil. lei | 2010-02-10
- » PSA Peugeot Citroen si-a triplat pierderile in 2009 | 2010-02-10
- » UBS, cea mai mare banca din Elvetia, a incheiat 2009 cu pierderi de 1,8 mld. euro | 2010-02-09
- » Electronic Arts si-a diminuat pierderile in T3 fiscal | 2010-02-09
- » Profitul BNR, mai mare decat cel al tuturor bancilor din Romania la un loc | 2010-02-08
- » Producatorul de LCD-uri Sharp a trecut pe profit in T3 fiscal | 2010-02-03
- » 2009, primul an cu pierderi pentru retailerul Domo | 2010-02-03
- » Ryanair si-a redus pierderile in ultimul trimestru din 2009 | 2010-02-01
- » Toshiba si-a diminuat pierderile in T3 fiscal, la 80 mil. euro | 2010-01-29
- » Fiat a inregistrat o pierdere neta de 281 mil. euro in al patrulea trimestru | 2010-01-26
- » Vanzarile in declin aduc Sony Ericsson pierderi de 836 mil. euro | 2010-01-25
- » Harley-Davidson a afisat prima pierdere din ultimii 16 ani | 2010-01-25
- » Publisherul The Guardian: Pierderi de peste 60 mil. euro in 2009 | 2010-01-18
- » PCC: Oltchim a inregistrat pierderi de 65 mil. euro in 2009 | 2010-01-12
- » Manchester City a inregistrat pierderi de peste 90 de mil. de lire sterline in 2009 | 2010-01-07
- » Fiecare angajat al grupului de securitate Sigura a generat business de 144.000 de euro in 2009 | 2009-12-17
- » Pierderile cauzate Microsoft de pirateria software cresc pe piata locala la 66 mil. dolari | 2009-12-15
- » Posta Romana, primele pierderi in 17 ani | 2009-12-08
- » TUI Travel isi reduce pierderile cu 91% | 2009-12-02
- » Warner Music, pierderi nete de 18 mil. dolari in T4 | 2009-11-26
- » Siretul Pascani, pierdere de 644.600 lei la noua luni | 2009-11-20
- » Air France-KLM a inregistrat pierderi nete de 573 mil. euro in S1 fiscal | 2009-11-19
- » Proprietarul Airbus a avut pierderi de 87 mil. euro in T3 | 2009-11-16
- » Dexia a inregistrat profit net de 274 mil. euro in T3 | 2009-11-16
- » Electroputere Craiova si-a adancit pierderile cu 11% in primele 9 luni | 2009-11-13
- » Millennium isi adancesc pierderile in Romania | 2009-11-13
- » Pierderile Intercontinental s-au adancit cu 9% in T3, pana la 3,8 mil. lei | 2009-11-13
- » TMK Artrom afiseaza pierderi de 21,6 mil. lei la noua luni | 2009-11-11
- » British Airways a afisat cea mai mare pierdere semestriala din istorie | 2009-11-06
- » Transilvania Constructii a incheiat primele 9 luni cu pierderi de 159.800 lei | 2009-11-06
- » Rompetrol Rafinare: Pierderi mai mari cu 18%, la noua luni | 2009-11-06
- » Toyota a revenit pe profit in T2 fiscal | 2009-11-05
- » Emporiki Bank raporteaza pierderi de aproape o jumatate de miliard euro in primele noua luni | 2009-11-04
- » UBS: Pierderi de 373 milioane euro in trimestrul 3 | 2009-11-03
- » Commerzbank a raportat pierderi de 1 mld. euro in T3, peste asteptari | 2009-11-03
- » Pierderile Oltchim au crescut cu 623% la 9 luni | 2009-11-02
- » Sony a raportat pierderi de 358 mil. dolari in perioada iulie-septembrie | 2009-10-30
- » Pierderi de 32 mil. euro pentru Lufthansa, dupa primele 9 luni din 2009 | 2009-10-29
- » Toshiba si-a micsorat pierderile trimestriale | 2009-10-27
- » ArcelorMittal Roman si-a adancit pierderile cu 64% in primele 9 luni | 2009-10-26
- » Volvo a inregistrat pierderi de 477 mil. dolari in T3 | 2009-10-23
- » Kia a avut un profit net de 227 mil. Euro in T3 | 2009-10-23
- » Continental Airlines a inregistrat pierderi de 18 mil. dolari in T3 | 2009-10-21
- » Proprietarul Ikea ia in calcul vanzarea lantului de magazine Habitat | 2009-10-20
- » Bank of America, pierderi de 1 mld. dolari in T3 | 2009-10-16
- » AMD, pierderi de 128 mil. dolari in T3 | 2009-10-16
- » Pierderile Sony Ericson s-au adancit la 164 mil. euro T3 | 2009-10-16
- » Citigroup si-a adancit pierderile cu 10% in T3 | 2009-10-15
- » Avtovaz, pierdere de 653 mil. dolari la 6 luni | 2009-10-12
- » Marriott, pierderi de 466 mil. dolari in T3 | 2009-10-08
- » Aer Lingus taie 800 de locuri de munca | 2009-10-07
- » RAI estimeaza pierderi 50 mil. euro | 2009-09-30
- » Provident Financial Romania, pierderi mai mici cu 61% in S1 | 2009-09-29
- » Nikon estimeaza venituri peste asteptari pentru 2009 | 2009-09-29
- » Immoeast trece pe profit in T1 fiscal | 2009-09-24
- » Pierderi de 20 mil. lire pentru The Guardian in online | 2009-09-23
- » Asigurarile de credit erodeaza profitul Coface Romania cu 86% | 2009-09-17
- » Ford isi face planuri de reducere a pierderilor in S2 | 2009-09-16
- » Argus Constanta, afaceri pe minus cu 41% in S1 2009 | 2009-09-07
- » Tarom, pierderi de 10 mil. euro in prima jumatate a anului | 2009-09-04
- » Bere Azuga, pierderi adancite de 12,8 ori in S1 | 2009-09-04
- » Scaderea vanzarilor de masini si frauda au ruinat piata de leasing | 2009-09-01
- » Bertelsmann, pierderi de 368 mil. euro in S1 | 2009-09-01
- » Vulcan Bucuresti, pe pierderi in S1 2009 | 2009-09-01
- » Avicola Buzau, pierderi de 10 ori mai mici in S1 2009 | 2009-09-01
- » Ardaf, pierderi de 4 ori mai mari in S1 | 2009-09-01
- » Aegis anunta pierderi de 2,1 mil. lire sterline | 2009-08-28
- » Pierderile Centrofarm in S1, de 2 ori mai mari fata de anul trecut | 2009-08-28
- » Actionarul majoritar al Bancpost, pierderi de 7,6 mil. euro | 2009-08-28
- » Pierderi de 3,1 mil. lei pentru Zarea Bucuresti | 2009-08-27
- » Accor se divide in doua entitati distincte dupa ce a afisat pierderi | 2009-08-27
- » Emporiki Bank Romania, pierderi de 9 mil. euro | 2009-08-27
- » Cel mai mare operator Tv european a trecut pe pierderi | 2009-08-27
- » Natixis primeste o garantie de 50 mld. euro de la BPCE | 2009-08-26
- » ABN Amro inregistreaza pierderi din operatiunile controlate de RBS | 2009-08-26
- » Pierderi de 2,2 mil. euro pentru Termoelectrica | 2009-08-25
- » Proprietarul Atrium European Real Estate, pierderi de 25 mil. euro | 2009-08-25
- » Dezvoltatorul Proiectului Baneasa si-a adancit pierderile de 10 ori | 2009-08-24
- » Carpatair a trecut pe pierderi in 2008 | 2009-08-21
- » Pierderi de 1,8 mil. euro pentru grupul Gecad | 2009-08-21
- » Producatorul Tuborg, pe pierderi in 2008 | 2009-08-21
- » JW Marriott, pierderi de 17 mil. euro | 2009-08-20
- » Realitatea-Catavencu, pierderi de 2,5 ori mai mari | 2009-08-20
- » Profit net record pentru MOL | 2009-08-20
- » Continental Hotels, pierderi nete de 10 mil. lei | 2009-08-20
- » RCS&RDS a trecut pe pierderi | 2009-08-20
- » Cocor Turism, pierderi mai mari cu 26% in S1 | 2009-08-19
- » Concedieri la Carbonifera Ploiesti | 2009-08-19
- » MJ Maillis, contractia businessului sporeste valoarea pierderilor de 3,6 ori | 2009-08-17
- » Divizia de credite de consum a AIG anunta pierderi si concedieri | 2009-08-14
- » Contor Group Arad, castig de 5 ori mai mic in S1 | 2009-08-14
- » Pierderi de 3 ori mai mari pentru Oltchim in S1 | 2009-08-14
- » Sonae Sierra, pierderi nete de 94 mil. euro | 2009-08-13
- » Aegon a raportat pierderi si strange 1 mld. euro | 2009-08-13
- » Aviva Romania, pierderi operationale de 6 mil. lei | 2009-08-13
- » Afacerile Cersanit Romania au crescut cu 26% | 2009-08-13
- » Intercontinental Romania, pierderi de 5,7 mil. lei in S1 | 2009-08-13
- » Broker Cluj a trecut pe profit in T2 | 2009-08-13
- » InterContinental a trecut pe pierderi in T2 | 2009-08-12
- » SAS taie 1.500 de locuri de munca | 2009-08-12
- » Pierderi de 118 mil. lei pentru ArcelorMittal Roman | 2009-08-12
- » Lafarge Agregate si Betoane, pierderi de 3,83 mil. lei in S1 | 2009-08-12
- » Danske Bank, pierderi de 157 mil. dolari | 2009-08-11
- » Swiss Re a trecut pe pierderi in T2 | 2009-08-11
- » Pierderi de 24,7 mil. lei pentru ArcelorMittal Tubular Products Iasi | 2009-08-11
- » Adecco, pe pierderi de 147 mil. euro in S1 | 2009-08-11
- » Turism Felix, pierderi de 1,3 mil. lei | 2009-08-11
- » Freddie Mac, primul profit trimestrial din ultimii 2 ani | 2009-08-10
- » Oltchim spera la profit in 2013, dupa restructurarile din prezent | 2009-08-10
- » Turism Covasna a trecut pe pierderi in S1 | 2009-08-10
- » TMK-Artrom Slatina, pierderi de 12 mil. lei | 2009-08-10
- » Fannie Mae cere finantari de 11 mld. dolari | 2009-08-07
- » AIG trece pe profit in T2 | 2009-08-07
- » Bridgestone, pe pierderi in primele 6 luni ale anului | 2009-08-07
- » RBS stagneaza pe pierderi | 2009-08-07
- » Pierderi de 73 mil. euro in T2 pentru nVidia | 2009-08-07
- » Pierderi pentru Mega Image de un mil. euro in S1 | 2009-08-07
- » Delhaize, pierderi de un mil. euro in S1 | 2009-08-06
- » Pioneer, la al 6-le a an de pierderi consecutive | 2009-08-06
- » Aviva Plc, profit net de 1,1 mld. dolari in S1 | 2009-08-06
- » Commerzbank AG, a 4-a pierdere trimestriala consecutiva | 2009-08-06
- » Lenovo raporteaza al 3-lea trimestru de pierderi | 2009-08-06
- » Immoeast, pierderi din reevaluarea activelor de 913 mil. euro | 2009-08-05
- » Playboy inregistreaza pierderi | 2009-08-05
- » Deloitte, pierderi de 2% in 2008 | 2009-08-05
- » Nikon, pierderi record in anul fiscal 2009-2010 | 2009-08-05
- » Electronic Arts, pierderi de 230 mil. dolari | 2009-08-05
- » Lloyds Banking Group, pierderi de 4 mld. lire sterline | 2009-08-05
- » The Washington Post a trecut pe profit | 2009-08-05
- » Rusii de la VTB au pierdut 20 mil. ruble | 2009-08-04
- » Toyota a raportat pierderi de 817 mil. dolari | 2009-08-04
- » Northern Rock, pierderi nete 771 mil. lire in S1 | 2009-08-04
- » Austrian Airlines, pierderi de 167 mil. euro | 2009-08-04
- » UBS, pierderi de 1,4 mld. franci elvetieni | 2009-08-04
- » Panasonic, al 3-lea trimestru consecutiv de pierderi | 2009-08-03
- » Guardian Media Group, pierderi de 90 mil. lire | 2009-08-03
- » Pierderi trimestriale de 356 mil. dolari pentru NEC | 2009-08-03
- » Sony, pe pierderi pentru al 2-lea trimestru consecutiv | 2009-07-31
- » Kodak a trecut pe pierderi in T2 | 2009-07-31
- » Michelin, pierderi nete de 119 mil. euro | 2009-07-31
- » Bermas Suceava, pierderi de peste 110 mii lei in S1 | 2009-07-31
- » CB Richard Ellis Group, pierderi de 43 mil. dolari | 2009-07-31
- » Emporiki Bank, pierderi de 24 ori mai mari | 2009-07-31
- » British Airways, pierderi de 148 mil. lire | 2009-07-31
- » Millennium Bank si-a adancit pierderile cu 8% in S1 | 2009-07-31
- » Continental, pierderi de 190 mil. euro | 2009-07-30
- » LukOil Romania, pierderi semestriale de 4,4 mil. dolari | 2009-07-30
- » Renault, pierderi nete de 2,7 mld. euro | 2009-07-30
- » Peugeot Citroen, pierderi de 962 mil. euro in S1 | 2009-07-29
- » Toshiba, pierderi nete de 58 mld. yeni | 2009-07-29
- » ArcelorMittal, la a 3-a pierdere trimestriala consecutiva | 2009-07-29
- » SanDisk a raportat un profit net de 52,5 mil. dolari | 2009-07-23
- » Ford trece pe profit | 2009-07-23
- » Doua treimi dintre asiguratorii locali au terminat pe pierdere in 2008 | 2009-07-23
- » Pierderi de 168 mil. euro pentru Fiat in T2 | 2009-07-23
- » Morgan Stanley, a 3-a pierdere trimestriala consecutiva | 2009-07-22
- » AMD, pierderi de 335 mil. dolari in T2 | 2009-07-22
- » Profit de 151 mil. dolari pentru Starbucks | 2009-07-22
- » Pierderi de 84,6 mil. dolari pentru Autoliv | 2009-07-21
- » Continental Airlines concediaza 1.700 de angajati | 2009-07-21
- » Continental, vanzari in scadere cu 32% | 2009-07-21
- » Volvo a raportat pierderi de 886 mil. euro in T2 | 2009-07-21
- » Metro AG a raportat o pierderea neta de 100 mil. euro | 2009-07-17
- » British Airways estimeaza pierderi | 2009-07-17
- » Sony Ericsson a afisat pierderi de 283 mil. euro in T2 | 2009-07-16
- » Intel raporteaza primele pierderi din ultimii 22 ani | 2009-07-15
- » Carpatica a revenit pe profit in S1 | 2009-07-13
- » Proprietarul Dacos ia in calcul inchiderea afacerii | 2009-07-07
- » Mefin Sinaia prelungeste somajul tehnic pentru 150 de angajati | 2009-07-06
- » Pierderi de 4 ori mai mari pentru banci in T1 fata de asiguratori | 2009-07-06
- » CR Firenze Romania, pierderi cu 22% mai mari in 2008 | 2009-07-03
- » Hidrosib Sibiu intra in incapacitate de plata | 2009-07-02
- » Walkman-ul a implinit 30 de ani | 2009-07-02
- » Air France-KLM, vanzari in continua scadere in T1 | 2009-07-02
- » Realitatea Catavencu, pierderi estimate la 7 mil. euro pentru urmatoarele 6 luni | 2009-07-02
- » Doua banci japoneze si-au anuntat fuziunea | 2009-07-01
- » Pierderi de 3 mld. dolari in T1 pentru operatorii aerieni | 2009-07-01
- » UniCredit Leasing vinde in pierdere masinile recuperate | 2009-06-29
- » Tata Motors afiseaza primele pierderi din ultimii 9 ani | 2009-06-26
- » TCE Logistica a pierdut 35% dintre clienti | 2009-06-26
- » Nepotul fondatorului Toyota preia conducerea afacerii | 2009-06-24
- » PSA Peugeot Citroen vede pierderi de 2 mil. euro in 2009 | 2009-06-23
- » Smithfield Foods, primele pierderi din 1975 | 2009-06-17
- » O banca japoneza vinde actiuni de 9,4 mld. dolari | 2009-06-15
- » Pierderi de 2,2 mil. euro pentru Marfin Bank in T1 | 2009-06-15
- » UniCredit previzioneaza o perioada dificila pentru sectorul bancar | 2009-06-15
- » Perla Covasnei si-a diminuat pierderile cu 30% in T1 | 2009-06-11
- » IATA: Pierderi de 9 mld. dolari in industria aeriana | 2009-06-09
- » Voestalpine, scadere de 88% a castigurilor in T4 fiscal | 2009-06-04
- » Raiffeisen BpL a trecut pe profit | 2009-06-03
- » Ryanair va tarifa utilizarea toaletelor in timpul zborului | 2009-06-03
- » Ryanair, pierderi de 169 mil. euro | 2009-06-02
- » Pierderile Strabag au sporit cu 59% in T1 | 2009-05-29
- » EFG Eurobank anunta pierderi in Romania | 2009-05-29
- » Centrofarm, pierderi de 4 mil. lei | 2009-05-29
- » Castigul OTP Bank Romania ar putea atinge 20 mil. lei | 2009-05-28
- » Pierderi de 0,3% pentru Danone, cauzate de furturi | 2009-05-28
- » Edil Constructii Arad, in procedura de reorganizare judiciara | 2009-05-27
- » Burberry, pierderi de 9,3 mil. euro | 2009-05-25
- » Angelo Airport Hotel Otopeni, pierderi de peste 100 mii euro | 2009-05-25
- » Asirom, pierderi de 44 mil. euro in ultimii 5 ani | 2009-05-22
- » Lenovo, pierderi consecutive: 264 mil. dolari in T4 fiscal | 2009-05-22
- » British Airways, primele pierderi de la privatizare | 2009-05-22
- » Asirom, pierderi de 2 ori mai mari | 2009-05-21
- » Sony Ericsson cauta fonduri pentru a-si acoperi pierderile | 2009-05-20
- » OTP Bank Romania, pierderi de 7 ori mai mari | 2009-05-20
- » Air France-KLM anunta pierderi si trece la concedieri | 2009-05-20
- » Mol a raportat pierderi, pentru a 3-a oara consecutiv | 2009-05-19
- » ProCredit Bank Romania, pierderi de 3 mil. euro | 2009-05-18
- » Broker Cluj, pierderi de 2,3 mil. lei | 2009-05-18
- » Ardaf, pierderi de 36 mil. lei | 2009-05-18
- » Pierderi de 13 ori mai mici pentru Electroputere Craiova | 2009-05-15
- » Pierderi de 7 mil. euro pentru Mechel Targoviste | 2009-05-15
- » Pierderi de 4 mld. dolari pentru Panasonic | 2009-05-15
- » ArcelorMittal Tubular Products Iasi, pierderi de 30 mil. lei | 2009-05-15
- » Agras Asigurari, ramane pe pierderi, dar mai mici | 2009-05-15
- » Cocor, pe pierderi din cauza renovarilor | 2009-05-15
- » Flamingo, pierderi in T1 de 3,17 mil. euro | 2009-05-15
- » Sanyo Electric a intrat pe pierdere | 2009-05-14
- » Aegon a raportat pierderi pentru al 3-lea trimestru consecutiv | 2009-05-14
- » Sony trece pe pierderi si estimeaza vanzari in scadere | 2009-05-14
- » Playboy, pierderi de 13 mil. euro | 2009-05-13
- » BDG Import, pierderi de peste 146 mil. euro in T1 | 2009-05-13
- » ING a raportat pierderi de 793 mil. euro | 2009-05-13
- » Pierderile cauzate de pirateria software au crescut cu 65% | 2009-05-13
- » Lufthansa a preluat 85% din Austrian Airlines | 2009-05-12
- » Hitachi si NEC, pierderi semnificative dupa prabusirea vanzarilor in 2008 | 2009-05-12
- » Pierderile AIG s-au injumatatit in T1 | 2009-05-12
- » Mazda, pierderi de 6 ori mai mari decat estimarile | 2009-05-12
- » Iberia, pierderi operationale de 147 mil. euro | 2009-05-12
- » Nissan Motor a raportat pierderi de 1,62 mld. euro | 2009-05-12
- » Millennium Bank, pierderi de 6,6 mil. euro | 2009-05-12
- » Carpatica a raportat pierderi de 11 mil. lei | 2009-05-12
- » Proprietarul TUI Travel, pierderi de 324 mil. euro | 2009-05-11
- » Berkshire Hathaway, pierderi de 1,5 mld. dolari | 2009-05-11
- » Pierderi de 88 mil. euro pentru Austrian Airlines | 2009-05-11
- » AIG a inregistrat in T1 pierderi de 4,35 mld. dolari | 2009-05-08
- » Toyota Motor, pierderi de 7,7 mld. dolari in T4 fiscal | 2009-05-08
- » Pierderile RBS s-au ridicat la 7,4 mld. dolari in T1 | 2009-05-08
- » Pierderi de 86 mil. lire sterline pentru easyJet | 2009-05-07
- » General Motors a incheiat T1 cu pierderi de 6 mld. dolari | 2009-05-07
- » Crestere de 44% pentru veniturile Cosmote in T1 | 2009-05-07
- » Carlsberg, pierderi de 28 mil. euro in T1 | 2009-05-07
- » Societe Generale, trece pe pierderi in T1 | 2009-05-07
- » BMW a afisat a doua pierdere trimestriala consecutiva | 2009-05-06
- » Publisher-ul The Times, pierderi de 51.3 mil. lire sterline | 2009-05-06
- » Wienerberger, pierderi de 29 mil. euro | 2009-05-06
- » Electronic Arts si-a redus pierderile in primele 3 luni ale anului | 2009-05-06
- » Turism Felix, pierderi de 2,71 mil. lei | 2009-05-06
- » ONT Carpati si-a eficientizat activitatea | 2009-05-06
- » Alcatel-Lucent, pierderi duble comparativ cu T1 2008 | 2009-05-05
- » UBS Bank, pierderi de 1,9 mld. franci elvetieni | 2009-05-05
- » Sprint Nextel si-a adancit pierderile in primul trimestru al anului | 2009-05-04
- » Agras Asigurari, pierderi de 2,8 mil. lei | 2009-05-04
- » Rompetrol Rafinare estimeaza o pierdere neta de 37 mil. dolari | 2009-05-04
- » CB Richard Ellis Group, pierderi de 36,7 mil. dolari in T1 | 2009-05-04
- » Ardaf, pierderi de 3 ori mai mari anul trecut | 2009-05-04
- » Cea mai mare banca din Japonia, pierderi de 260 mld. yeni | 2009-05-01
- » PartnerRe, crestere a profitului cu 9,7% | 2009-05-01
- » Lufthansa, pierderi operationale de 44 mil. euro | 2009-04-30
- » Turbomecanica, pierderi de 5 ori mai mici | 2009-04-30
- » Avioane Craiova, pierderi de 2,2 mil. lei | 2009-04-30
- » Returnarea bunului luat prin leasing nu scuteste clientul de instanta | 2009-04-29
- » Continental AG, pierderi de 267 mil. euro in T1 | 2009-04-29
- » Electroputere Craiova estimeaza un profit de 3,81 mil. euro | 2009-04-29
- » Sun Microsystems, pierderi de 201 mil. dolari in T3 | 2009-04-29
- » ArcelorMittal, pierderi de 1,06 mld. dolari in T1 | 2009-04-29
- » Daimler AG, primele pierderi trimestriale din ultimii 10 ani | 2009-04-28
- » Publisher-ul McClatchy, pierderi de 38 mil. dolari | 2009-04-28
- » Avicola Brasov a trecut pe profit in 2008 | 2009-04-28
- » Deutsche Bank trece pe profit | 2009-04-28
- » Sharp, pierderi de 125 mld. yeni | 2009-04-27
- » Seful diviziei de investment banking al UBS a demisonat | 2009-04-27
- » Mitsubishi Motors, pierderi mai mici decat estimarile | 2009-04-27
- » Ford a afisat pierderi de 1,49 mld. euro | 2009-04-24
- » Nomura Holdings, pierderi de 709 mld. yeni | 2009-04-24
- » Estimari de pierderi de 2,15 mil. lei pentru Petrolexportimport | 2009-04-24
- » Pierderi de 536 mil. dolari pentru producatorul de camioane Volvo | 2009-04-24
- » Pierderi de 9,6 mil. lei pentru Bere Azuga | 2009-04-24
- » Marriott International, pierderi de 23 mil. dolari in T1 | 2009-04-24
- » Fiat, pierderi pentru prima data in ultimii 4 ani | 2009-04-23
- » 400 de salariati de la Metalurgica Transilvania Aiud, in somaj tehnic | 2009-04-23
- » The New York Times, pierderi de 74 mil. dolari in T1 | 2009-04-23
- » Morgan Stanley, pierderi de 177 mil. dolari | 2009-04-23
- » Credit Suisse a trecut pe profit | 2009-04-23
- » Continental Airlines, pierderi de 136 mil. dolari | 2009-04-22
- » Profit pe plus in T1 pentru Electrolux | 2009-04-22
- » Delta Air Lines, pierderi de 794 mil. dolari | 2009-04-22
- » MKB Romexterra Bank, pierdere de 66 mil. lei | 2009-04-22
- » Studiu, FMI: Costul crizei financiare, peste 4.000 mld. dolari | 2009-04-21
- » Citigroup a trecut pe profit | 2009-04-17
- » Vulturul Comarnic trece pe profit in acest an | 2009-04-17
- » Sony Ericsson renunta la 2.000 de locuri de munca | 2009-04-17
- » Sterling Resources, pierderi de 2,3 mil. dolari | 2009-04-16
- » Zarea Bucuresti, pierderi de 1,1 mil. lei in T1 | 2009-04-16
- » Zarea Bucuresti, pierderi de 1,1 mil. lei in T1 | 2009-04-16
- » Fortis Bank anunta pierderi de 21 mld. euro | 2009-04-15
- » UBS Bank anunta pierderi si se pregateste de concedieri | 2009-04-15
- » Philips Electronics NV, pierderi de 57 mil. euro in T1 | 2009-04-14
- » TVR, pierderi de 14 mil. euro | 2009-04-14
- » Toyota, pierderi de peste 5 mld. dolari in anul fiscal 2009-2010? | 2009-04-13
- » Ssangyong va renunta la 36% din totalul fortei de munca | 2009-04-08
- » Lukoil, la primele pierderi din 2001 pana in prezent | 2009-04-07
- » Aviva va concedia 1.100 de angajati | 2009-04-02
- » Swiss Re taie 10% din personal | 2009-04-02
- » Pierderile Distrigaz Sud si E.ON Gaz | 2009-04-01
- » Lebedev va actiona in judecata revista Forbes | 2009-03-31
- » Profitul Leumi a scazut cu peste 90% | 2009-03-31
- » Fortis ajunge la pierderi de 28 mld. euro | 2009-03-31
- » Immofinanz, pierderi de 3,3 mld. euro | 2009-03-31
- » Firmele de leasing isi pot recupera pierderile de la clienti | 2009-03-31
- » Nationwide isi consolideaza pozitia pe piata britanica de constructii | 2009-03-30
- » PSA Peugeot Citroen si-a demis directorul executiv | 2009-03-30
- » AAA Auto Group NV si-a incetat temporar activitatea in Ungaria | 2009-03-27
- » ABN Amro profit de 3,6 mld. euro din cedari de active | 2009-03-27
- » Cosmote, venituri de 311 mil. euro | 2009-03-27
- » RBS, primul exit din sistemul bancar romanesc? | 2009-03-27
- » Pierderi de 18,5 mld. euro pentru Fortis Bank Olanda | 2009-03-26
- » Mechel Targoviste utilizeaza profitul din 2008 pentru a acoperi pierderile | 2009-03-26
- » Pierderile bancilor din zona Euro ar putea ajunge la 922 mld. euro | 2009-03-26
- » Immoeast, pierderi de 2,2 mld. euro | 2009-03-25
- » Immoeast a raportat pierderi de 2,28 mld. euro | 2009-03-24
- » Fondurile de pensii private, castig mediu anual de 11% | 2009-03-23
- » Generali, profit net in scadere cu 70,5% | 2009-03-23
- » Sony Ericsson ar putea afisa pierderi de 390 mil. euro | 2009-03-20
- » Zarea Bucuresti, pierderi de 3,8 mil. lei in 2008 | 2009-03-19
- » Sony reduce valoarea dividendelor cu 15% | 2009-03-18
- » Seattle Post-Intelligencer trece exclusiv pe online | 2009-03-17
- » Pensionarii din UK ar putea da in judecata RBS | 2009-03-16
- » Turbomecanica, pierderi de 7,46 mil. euro | 2009-03-13
- » Flamingo, pierderi de 10 mil. euro | 2009-03-13
- » Aegon, pierderi de 1,18 mld. euro in T4 | 2009-03-12
- » Freddie Mac, pierderi de 24 mld. dolari in T4 | 2009-03-12
- » UBS, pierderi de 18 mld. dolari | 2009-03-11
- » Aer Lingus, pierderi de 99 mil. lire sterline | 2009-03-11
