Sunt cateva puteri economice mondiale, unde companiile sunt de parere ca luarea si darea de mita cand fac afaceri in strainatate sunt fenomene obisnuite si naturale.
Horoscop 22 noiembrie 2025
Horoscop ieri
| Pozitie | Sector | Punctaj |
|---|---|---|
| 1 | Agricultura | 7.1 |
| 2 | Industrie usoara | 7.1 |
| 3 | Aerospatiu Civil | 7.0 |
| 4 | Tehnologia Informatiei | 7.0 |
| 5 | Banci si Finante | 6.9 |
| 6 | Silvicultura | 6.9 |
| 7 | Servicii de Consum | 6.8 |
| 8 | Telecomunicatii | 6.7 |
| 9 | Transporturi si depozitare | 6.7 |
| 10 | Arme, aparare si armata | 6.6 |
| 11 | Pescarie | 6.6 |
| 12 | Industrie Grea | 6.5 |
| 13 | Farmaceutica si Sanatate | 6.4 |
| 14 | Transmitere si Generare de Electricitate | 6.4 |
| 15 | Minerit | 6.3 |
| 16 | Gaz si Petrol | 6.2 |
| 17 | Imobiliare, Proprietati, Afaceri si Servicii Juridice | 6.1 |
| 18 | Utilitati | 6.1 |
| 19 | Constructii si lucrari publice | 5.3 |
| Pozitia | Tara/Teritoriul | Punctajul Platitorilor de Mita |
|---|---|---|
| 1 | Olanda | 8.8 |
| 2 | Elvetia | 8.8 |
| 3 | Belgia | 8.7 |
| 4 | Germania | 8.6 |
| 5 | Japonia | 8.5 |
| 6 | Australia | 8.5 |
| 7 | Canada | 8.5 |
| 8 | Singapore | 8.3 |
| 9 | Marea Britanie | 8.3 |
| 10 | Statele Unite ale Americii | 8.1 |
| 11 | Franta | 8.0 |
| 12 | Spania | 8.0 |
| 13 | Coreea de Sud | 7.9 |
| 14 | Brazilia | 7.7 |
| 15 | Hong Kong | 7.6 |
| 16 | Italia | 7.6 |
| 17 | Malaiezia | 7.6 |
| 18 | Africa de Sud | 7.6 |
| 19 | Taiwan | 7.5 |
| 20 | India | 7.5 |
| 21 | Turcia | 7.5 |
| 22 | Arabia Saudita | 7.4 |
| 23 | Argentina | 7.3 |
| 24 | Emiratele Unite Arabe | 7.3 |
| 25 | Indonezia | 7.1 |
| 26 | Mexic | 7.0 |
| 27 | China | 6.5 |
| 28 | Rusia | 6.1 |
Sunt cateva puteri economice mondiale, unde companiile sunt de parere ca luarea si darea de mita cand fac afaceri in strainatate sunt fenomene obisnuite si naturale.