Carburanții din Ungaria, la cel mai mic preț din Europa...nu și pentru șoferii români. Decizia lui Viktor Orban
În condiţiile în care preţurile la combustibili în Ungaria sunt cele mai mici din Europa, a crescut foarte mult turismul în scopul achiziţionării de combustibili în zona de graniţă, astfel încât acest turism a devenit o ameninţare la adresa securităţii aprovizionării, susţine Gergely Gulyas.
„Cumpărătorii străini profită de faptul că Ungaria este capabilă să menţină preţul la benzină la 480 de forinţi (1,2 euro) pe litru, în timp ce în alte părţi din Europa este de 700-900 de forinţi", a spus Gergely Gulyas.
Pentru a preveni un astfel de „abuz”, doar automobilele înmatriculate în Ungaria vor putea cumpăra benzină la 480 de forinți litrul în Ungaria, ceilalți fiind nevoiți să plătească prețul pieței, a subliniat Gulyas.
Nu este prima decizie controversată luată de premierul ungar
Ungaria are cele mai mici prețuri la combustibili din toată Europa, iar Viktor Orban se teme ca „turismul de făcut plinul” din zona de graniță să nu provoace blocaje de aprovizionare. De altfel, nu este prima decizie controversată a premierului ungar, din clipa în care a decretat stare de urgență.
Cu o zi înainte, acesta a transmis că va taxa suplimentar companiile cu profituri mari, iar banii obținuți vor merge spre armată și plata energiei. În acest fel, anul acesta și anul viitor, băncile, companiile de telecomunicații, de asigurări, cele aeriene, din sectorul energiei și marile lanțuri de supermarketuri vor plăti mai mult la stat.
Prețuri carburanți în Europa
23 mai 2022
Țară | Benzină (Euro 95) | Motorină | GPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | RON | EUR | RON | EUR | RON | |
România | 1,643 | 8,121 | 1,784 | 8,818 | 0,844 | 4,171 |
Albania | 1,950 | 9,636 | 1,925 | 9,516 | 0,740 | 3,659 |
Andora | 1,681 | 8,306 | 1,608 | 7,945 | – | – |
Austria | 1,807 | 8,929 | 1,838 | 9,086 | – | – |
Bielorusia | 0,648 | 3,201 | 0,648 | 3,201 | 0,357 | 1,765 |
Belgia | 1,945 | 9,613 | 1,916 | 9,470 | 0,847 | 4,185 |
Bosnia și Herțegovina | 1,612 | 7,968 | 1,651 | 8,158 | 0,847 | 4,185 |
Bulgaria | 1,577 | 7,793 | 1,644 | 8,126 | 0,803 | 3,968 |
Croația | 1,796 | 8,878 | 1,822 | 9,003 | 1,036 | 5,118 |
Cipru | 1,668 | 8,246 | 1,814 | 8,966 | – | – |
Republica Cehă | 1,864 | 9,211 | 1,876 | 9,271 | 0,850 | 4,199 |
Danemarca | 2,332 | 11,525 | 1,996 | 9,867 | – | – |
Estonia | 1,998 | 9,876 | 1,848 | 9,133 | 0,934 | 4,615 |
Finlanda | 2,368 | 11,706 | 2,239 | 11,063 | – | – |
Franța | 1,935 | 9,562 | 1,824 | 9,017 | 0,799 | 3,950 |
Germania | 2,096 | 10,357 | 2,009 | 9,927 | 1,125 | 5,562 |
Grecia | 2,257 | 11,156 | 1,874 | 9,262 | 1,130 | 5,585 |
Ungaria | 1,255 | 6,204 | 1,255 | 6,204 | 0,979 | 4,837 |
Islanda | 2,210 | 10,925 | 2,187 | 10,809 | – | – |
Irlanda | 1,858 | 9,183 | 1,948 | 9,627 | – | – |
Italia | 1,891 | 9,345 | 1,832 | 9,054 | 0,827 | 4,088 |
Letonia | 1,922 | 9,497 | 1,871 | 9,248 | 0,808 | 3,991 |
Lituania | 1,838 | 9,086 | 1,728 | 8,541 | 0,812 | 4,014 |
Luxemburg | 1,826 | 9,026 | 1,703 | 8,417 | 0,820 | 4,051 |
Macedonia de Nord | 1,538 | 7,604 | 1,377 | 6,804 | 0,826 | 4,084 |
Malta | 1,339 | 6,620 | 1,209 | 5,978 | – | – |
Republica Moldova | 1,485 | 7,340 | 1,329 | 6,569 | 0,823 | 4,070 |
Olanda | 2,176 | 10,754 | 1,986 | 9,816 | 1,084 | 5,359 |
Norvegia | 2,396 | 11,844 | 2,129 | 10,523 | – | – |
Polonia | 1,489 | 7,359 | 1,601 | 7,913 | 0,800 | 3,954 |
Portugalia | 1,963 | 9,701 | 1,782 | 8,809 | 0,937 | 4,629 |
Federația Rusă | 0,825 | 4,079 | 0,846 | 4,181 | 0,371 | 1,834 |
San Marino | 1,781 | 8,800 | 1,685 | 8,329 | 0,794 | 3,922 |
Serbia | 1,565 | 7,733 | 1,753 | 8,666 | 0,922 | 4,555 |
Slovacia | 1,796 | 8,878 | 1,774 | 8,768 | 0,880 | 4,351 |
Slovenia | 1,559 | 7,705 | 1,667 | 8,241 | 0,998 | 4,934 |
Spania | 1,936 | 9,567 | 1,839 | 9,091 | 0,998 | 4,934 |
Suedia | 2,100 | 10,380 | 2,193 | 10,837 | 1,298 | 6,416 |
Elveția | 1,974 | 9,756 | 2,120 | 10,477 | 1,113 | 5,502 |
Turcia | 1,347 | 6,657 | 1,298 | 6,416 | 0,657 | 3,247 |
Ucraina | 1,599 | 7,904 | 1,781 | 8,805 | 1,244 | 6,148 |
Marea Britanie | 1,973 | 9,752 | 2,131 | 10,532 | 0,854 | 4,222 |
Sursa: cargopedia.ro.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Noi centre comerciale în țară. Românii de la K2 Retail Properties deschid...
Sursa: retail.ro
-
Americanii care alimentează companiile din România cu energie nucleară proprie
Sursa: green.start-up.ro
-
Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active...
Sursa: futurebanking.ro
-
#NOHACK Dictionary: Adware, pop-up-urile agasante care ne apar pe calculatoare
Sursa: start-up.ro
-
Blue Monday - Cea mai depresivă zi din an
Sursa: garbo.ro
-
Andreea Bănică, în costum de baie la munte: Cum a reacționat Lucian Mitrea...
Sursa: kudika.ro
-
Germanii de la Commerzbank ar putea accelera concedierile pentru a evita...
Sursa: wall-street.ro