2. Steaua 16 9 5 2 27-10 32 (+ 8)
3. "Poli" Timisoara 16 8 5 3 20- 9 29 (+ 5)
4. FC National 16 8 4 4 19-19 28 (+ 4)
5. CFR Cluj 16 7 6 3 19-12 27 (+ 3)
6. Rapid 16 7 5 4 20-15 26
2. Steaua 16 9 5 2 27-10 32 (+ 8)
3. "Poli" Timisoara 16 8 5 3 20- 9 29 (+ 5)
4. FC National 16 8 4 4 19-19 28 (+ 4)
5. CFR Cluj 16 7 6 3 19-12 27 (+ 3)
6. Rapid 16 7 5 4 20-15 26 (+ 2)
7. FC Arges 16 7 5 4 19-14 26 (+ 5)
8. FC Farul 16 8 2 6 22-20 26 (- 1)
9. Sportul Stud. 16 6 5 5 20-17 23 (+ 2)
10. Politehnica Iasi 16 6 2 8 12-17 20 (- 7)
11. Gloria Bistrita 16 5 5 6 13-19 20 (- 4)
12. Pandurii Tg. Jiu 16 3 4 9 11-21 13 (-11)
13. Jiul Petrosani 16 2 7 7 10-20 13 (- 7)
14. FCM Bacau 16 3 4 9 12-24 13 (-14)
15. Otelul Galati 16 2 6 8 12-25 12 (-12)
16. FC Vaslui 16 0 7 9 8-22 7 (-14)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active...
Sursa: futurebanking.ro
-
Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la...
Sursa: wall-street.ro
-
FRENVI, compania care îți pune pe masă tacâmuri sustenabile și comestibile
Sursa: green.start-up.ro
-
Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou...
Sursa: retail.ro
-
Ideea simplă care digitalizează un domeniu blocat în timp | Cum funcționează...
Sursa: start-up.ro
-
5 hobbyuri care combat stresul acumulat și îți redau echilibrul interior
Sursa: garbo.ro
-
Italia introduce detenția pe viață pentru femicid
Sursa: kudika.ro