1. Dinamo 11 8 2 1 32- 8 26 ( + 8)
2. Steaua 11 7 3 1 19- 5 24 ( + 9)
3. CFR Cluj 11 5 4 2 16-10 19 ( + 4)
4. Rapid 11 5 4 2 14-11 19 ( + 4)
5. FC Arges 11 5 4 2 12- 9 19 (+ 4)
6. "Poli" Timisoara 11 4 5 2 13- 6 17 ( - 1
1. Dinamo 11 8 2 1 32- 8 26 ( + 8)
2. Steaua 11 7 3 1 19- 5 24 ( + 9)
3. CFR Cluj 11 5 4 2 16-10 19 ( + 4)
4. Rapid 11 5 4 2 14-11 19 ( + 4)
5. FC Arges 11 5 4 2 12- 9 19 (+ 4)
6. "Poli" Timisoara 11 4 5 2 13- 6 17 ( - 1)
7. FC Farul 11 5 2 4 14-15 17 ( - 1)
8. FC National 11 5 2 4 8-12 17 ( - 1)
9. Sportul Stud. 11 4 4 3 16-10 16 ( + 1)
10. Politehnica Iasi 11 4 2 5 7-10 14 ( - 4)
12. Gloria Bistrita 11 3 3 5 9-15 12 ( - 3)
11. Jiul Petrosani 11 1 6 4 7-12 9 ( - 6)
13. Pandurii Tg. Jiu 11 2 2 7 7-16 8 ( - 10)
14. FCM Bacau 11 2 2 7 4-15 8 ( - 10)
15. Otelul Galati 11 1 5 5 5-17 8 ( - 10)
16. FC Vaslui 11 0 4 7 3-15 4 ( - 11)
Etapa viitoare
Vineri, 4 noiembrie: FC Arges - Pandurii Tg. Jiu (ora 14 - Telesport).
Sambata, 5 noiembrie: Sportul Stud. - FCM Bacau (ora 14 - TVR 2), FC National - Otelul Galati (ora 14 - Telesport), "Poli" Timisoara - FC Farul (ora 20 - National TV).
Duminica, 6 noiembrie: FC Vaslui - Dinamo (ora 13 - Telesport), Gloria Bistrita - Rapid (ora 13,30 - National TV), CFR Cluj - Steaua (ora 14 - TVR 1), Jiul Petrosani - Politehnica Iasi (ora 14).


Despre autor:

Ziua

Sursa: Ziua


Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.