1. Dinamo 18 12 2 4 39-16 38 (+11)
2. Steaua 18 10 6 2 29-11 36 (+ 9)
3. "Poli" Timisoara 18 9 5 4 23-11 32 (+ 5)
4. Rapid 18 8 6 4 22-16 30 (+ 3)
5. CFR Cluj 18 8 6 4 21-17 30 (+ 3)
6. Sportul Stud. 18 8 5 5 2
1. Dinamo 18 12 2 4 39-16 38 (+11)
2. Steaua 18 10 6 2 29-11 36 (+ 9)
3. "Poli" Timisoara 18 9 5 4 23-11 32 (+ 5)
4. Rapid 18 8 6 4 22-16 30 (+ 3)
5. CFR Cluj 18 8 6 4 21-17 30 (+ 3)
6. Sportul Stud. 18 8 5 5 27-18 29 (+ 2)
7. FC National 18 8 5 5 19-20 29 (+ 2)
8. FC Arges 18 7 6 5 20-16 27 (+ 3)
9. FC Farul 18 8 2 8 23-24 26 (- 4)
10. Politehnica Iasi 18 7 3 8 13-17 24 (- 6)
11. Gloria Bistrita 18 6 5 7 14-21 23 (- 4)
12. Otelul Galati 18 3 7 8 16-25 16 (- 11)
13. Jiul Petrosani 18 3 7 8 15-25 16 (- 8)
14. Pandurii Tg. Jiu 18 3 4 11 11-24 13 (- 14)
15. FCM Bacau 18 3 4 11 12-30 13 (- 17)
16. SC Vaslui 18 1 7 10 10-23 10 (- 14)
Etapa viitoare
Vineri, 31 martie: SC Vaslui - Sportul Studentesc (ora 16 - Telesport).
Sambata, 1 aprilie: FC Arges Pitesti - CFR Cluj (ora 15 - TVR 2), FC National - Gloria Bistrita (ora 16 - National TV), Pandurii Tg. Jiu - FCM Bacau (ora 16), Dinamo - Politehnica Iasi (ora 20,30 - Antena 1).
Duminica, 2 aprilie: Jiul Petrosani - FC Farul Constanta (ora 15,30 - Telesport), Otelul Galati - Steaua (ora 16 - National TV), "Poli" Timisoara - Rapid (ora 20,30 - TVR 1).


Despre autor:

Ziua

Sursa: Ziua


Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.