1. Steaua 24 15 6 3 41-15 51 (+ 15)
2. Rapid 23 13 5 5 37-22 44 (+ 11)
3. Dinamo 23 14 1 8 43-27 43 (+ 10)
4. FC Farul 24 12 7 5 33-21 43 (+ 7)
5. FC National 24 11 6 7 40-30 39 (+ 3)
6. Sportul Stud. 24 9 7 8 29-25 34 (
1. Steaua 24 15 6 3 41-15 51 (+ 15)
2. Rapid 23 13 5 5 37-22 44 (+ 11)
3. Dinamo 23 14 1 8 43-27 43 (+ 10)
4. FC Farul 24 12 7 5 33-21 43 (+ 7)
5. FC National 24 11 6 7 40-30 39 (+ 3)
6. Sportul Stud. 24 9 7 8 29-25 34 (- 2)
7. "Poli" Timisoara 23 10 4 9 31-31 34 (- 2)
8. Otelul Galati 23 9 4 10 19-21 31 (- 5)
9. CFR Cluj 24 7 8 9 29-37 29 (- 7)
10. Gloria Bistrita 24 8 4 12 34-37 28 (- 8)
11. FC Arges 24 6 10 8 28-32 28 (- 8)
12. "Poli" Iasi 24 7 7 10 22-35 28 (- 8)
13. FCM Bacau 24 6 9 9 16-22 27 (- 9)
14. Apulum 24 5 7 12 22-45 22 (- 14)
15. Univ. Craiova 23 4 7 12 21-31 19 (- 14)
16. FC Brasov 23 4 6 13 21-34 18 (- 18)
Rezultate si marcatori
"POLI" UNIREA IASI - STEAUA 0-0
FC FARUL CONSTANTA - FC NATIONAL 2-1 (1-0)
Gurita 37, M. Baicu 87 / Ad. Olah 89
SPORTUL STUDENTESC - CFR CLUJ 2-1 (2-1)
Mazilu 18, T. Balan 21 / Ratiu 32a
FC ARGES PITESTI - FCM BACAU 0-0
APULUM ALBA IULIA - GLORIA BISTRITA 1-1 (1-1)
Ad. Popescu 16 / Mandrean 40
* partidele Univ. Craiova - FC Brasov, Dinamo Bucuresti - "Poli" Timisoara si Rapid Bucuresti - Otelul Galati urmau sa se dispute aseara, dupa inchiderea acestei editii
Etapa viitoare (a 25-a)
Sambata, 7 mai: FC National - Sportul Studentesc (ora 16,30 - National TV), Gloria Bistrita - Dinamo (ora 17 - TVR 2), FCM Bacau - FC Farul Constanta (ora 17 - Telesport), CFR Cluj - "Poli" Unirea Iasi (ora 17), "Poli" Timisoara - Univ. Craiova (ora 20,30 - Antena 1).
Duminica, 8 mai: FC Brasov - FC Arges Pitesti (ora 16 - Telesport), Otelul Galati - Steaua (ora 17 - TVR 1), Rapid - Apulum Alba Iulia (ora 18,45 - National TV).


Despre autor:

Ziua

Sursa: Ziua


Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.