2. Dinamo 17 11 0 6 32-20 33 (+ 9)
3. Rapid 16 9 3 4 26-16 30 (+ 6)
4. FC Farul 17 9 3 5 24-16 30 (+ 6)
5. FC National 17 8 4 5 28-20 28 (+ 1)
6. CFR Cluj 17 6 6 5 24-24 24 (- 3)
2. Dinamo 17 11 0 6 32-20 33 (+ 9)
3. Rapid 16 9 3 4 26-16 30 (+ 6)
4. FC Farul 17 9 3 5 24-16 30 (+ 6)
5. FC National 17 8 4 5 28-20 28 (+ 1)
6. CFR Cluj 17 6 6 5 24-24 24 (- 3)
7. Otelul Galati 17 7 3 7 13-13 24 (- 3)
8. Gloria Bistrita 16 7 2 7 29-25 23 (- 1)
9. Sportul Stud. 17 6 4 7 21-19 22 (- 2)
10. FCM Bacau 17 5 6 6 11-14 21 (- 6)
11. "Poli" Timisoara 17 6 3 8 22-27 21 (- 6)
12. FC Arges 17 4 7 6 21-27 19 (- 5)
13. "Poli" Iasi 17 5 4 8 17-27 19 (- 5)
14. FC Brasov 17 4 4 9 19-27 16 (- 11)
15. Apulum 17 4 3 10 17-39 15 (- 9)
16. Univ. Craiova 17 3 5 9 16-26 14 (- 10)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active...
Sursa: futurebanking.ro
-
Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la...
Sursa: wall-street.ro
-
FRENVI, compania care îți pune pe masă tacâmuri sustenabile și comestibile
Sursa: green.start-up.ro
-
Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou...
Sursa: retail.ro
-
Ideea simplă care digitalizează un domeniu blocat în timp | Cum funcționează...
Sursa: start-up.ro
-
Tot ce trebuie să știi despre RODIE, fructul-minune cu multiple beneficii...
Sursa: garbo.ro
-
INTERVIU EXCLUSIV: Cravata Galbenă, filmul prin care Serge Celebidachi aduce...
Sursa: kudika.ro