2. Dinamo 19 12 0 7 34-21 36 (+ 9)
3. Rapid 19 10 5 4 32-19 35 (+ 8)
4. FC Farul 19 10 4 5 27-17 34 (+ 7)
5. FC National 19 8 6 5 31-23 30 ( 0)
6. CFR Cluj 19 7 6 6 26-28 27 (- 3)
2. Dinamo 19 12 0 7 34-21 36 (+ 9)
3. Rapid 19 10 5 4 32-19 35 (+ 8)
4. FC Farul 19 10 4 5 27-17 34 (+ 7)
5. FC National 19 8 6 5 31-23 30 ( 0)
6. CFR Cluj 19 7 6 6 26-28 27 (- 3)
7. "Poli" Timisoara 19 8 3 8 25-28 27 (- 3)
8. Sportul Stud. 19 7 5 7 22-19 26 (- 1)
9. Otelul Galati 19 7 4 8 14-16 25 (- 5)
10. Gloria Bistrita 19 7 3 9 29-30 24 (- 6)
11. FCM Bacau 19 6 6 7 15-16 24 (- 6)
12. FC Arges Pitesti 20 5 9 6 25-28 24 (- 6)
13. "Poli" Unirea Iasi 20 6 4 10 18-32 22 (- 5)
14. FC Brasov 19 4 5 10 20-29 17 (- 13)
15. Apulum Alba Iulia 19 4 4 11 19-42 16 (- 11)
16. Univ. Craiova 19 3 5 11 16-28 14 (- 13)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active...
Sursa: futurebanking.ro
-
Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la...
Sursa: wall-street.ro
-
FRENVI, compania care îți pune pe masă tacâmuri sustenabile și comestibile
Sursa: green.start-up.ro
-
Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este...
Sursa: retail.ro
-
Ochelarii pentru nevăzători .lumen, dezvoltați de o echipă din România,...
Sursa: start-up.ro
-
Horoscop bani 12–18 ianuarie 2026 – Claritate, echilibru și decizii...
Sursa: garbo.ro
-
Replica care l-a enervat pe Trump! Ce i-a transmis George Clooney după ce a...
Sursa: kudika.ro