Articole gasite pentru tag-ul
piata de capital
- »
Schimburi deal de 22,4 mil. lei cu actiunile BRD | 2010-08-26
- » Chimopar isi majoreaza capitalul cu 2,8 mil. lei | 2010-08-26
- » S&P a retrogradat Irlanda la cel mai scazut nivel din 1995 | 2010-08-25
- » Murgoci, Estinvest: Investitorii au o totala inapetenta fata de bursa | 2010-08-24
- »
STK Properties Cluj-Napoca isi reduce capitalul cu 31 mil. lei | 2010-08-23
- » Siretul Pascani va intra in insolventa | 2010-08-23
- » Remar Pascani vrea fonduri de 15 mil. euro pentru diversificarea productiei | 2010-08-23
- » STK Properties Cluj-Napoca isi reduce capitalul cu 31 mil. lei | 2010-08-23
- » Sofariu, KD Capital: Evolutia bursei va oglindi intocmai comportamentul burselor straine | 2010-08-20
- » Profitul Sibex a scazut cu 13% in primele sase luni din 2010 | 2010-08-19
- » Chisu, IFB Finwest: Cresterea rulajelor, desi timida, da un semnal de incredere | 2010-08-18
- » Pietele asiatice cresc influentate de oferta BHP si evolutia Wall Street | 2010-08-18
- » Afacerile Transilvania Constructii au crescut cu 43% in primul semestru | 2010-08-16
- » Oferta iFond a fost suprasubscrisa cu 1% peste valoarea maxima | 2010-08-13
- » Fondul STK Emergent a trecut pe profit in S1 | 2010-08-13
- » THR Marea Neagra propune actionarilor triplarea capitalului social | 2010-08-13
- » Global Finance: Citibank are cea mai buna platforma de internet banking pentru corporatii | 2010-08-11
- » BT Asset Management a primit licenta de utilizare pentru ATX | 2010-08-11
- » Companiile romanesti rateaza redeschiderea sezonului de listari | 2010-08-06
- » Produsele structurate emise de Raiffeisen au fost admise pe Bursa | 2010-08-04
- » Raiffeisen Centrobank raspunde provocarii Erste Bank | 2010-08-02
- » Firma Nova Invest s-a retras din activitatea de brokeraj | 2010-07-30
- » Intercapital Invest, profit de 0,22 mil. lei in primul semestru | 2010-07-29
- » Fondul de investitii Tiger Global a cumparat 1% din LinkedIn cu 20 mil. $ | 2010-07-29
- » Franklin Templeton vrea sa investeasca peste 100 mil. dolari in Romania | 2010-07-28
- » Capital Economics: Economia va scadea cu 2,5% in 2010 | 2010-07-27
- » Necula, Prime Transaction: Bursa ar trebui sa mai creasca 2-3 zile | 2010-07-27
- » MAT Craiova si-a majorat capitalul cu 6 mil. lei | 2010-07-22
- » Tradeville lanseaza o noua platforma de trading pe mobil | 2010-07-21
- » Necula, Prime Transaction: Fara un trend clar afara nu avem la ce sa ne asteptam | 2010-07-21
- » Salans a asistat Continental AG pentru o emisiune de euro-obligatiuni de 750 mil. euro | 2010-07-21
- » Fondul Eastern Eagle a intrat la cumparare pe Bursa | 2010-07-20
- » Analistii X-Trade Brokers vad continuarea recesiunii | 2010-07-20
- » Aegon Asigurari de Viata si-a majorat capitalul social | 2010-07-20
- » Averea SIF-urilor a continuat sa scada in iunie | 2010-07-20
- » Tanasoiu, Depozitarul Central: Speram ca din T4 2011 sa folosim platforma Target 2 | 2010-07-20
- » Fitch a imbunatatit perspectiva ratingului Renault | 2010-07-20
- » Fitch a imbunatatit ratingul ATEbank | 2010-07-19
- » SSIF Broker - Profit de 5,54 mil. lei in primul semestru | 2010-07-19
- » VES Sighisoara si-ar putea majora capitalul cu 3,5 mil. lei | 2010-07-19
- » Condmag participa cu 4 mil. lei la majorarea capitalului Flowtex Technology | 2010-07-19
- » Vasile Ilisie ofera actionarilor 0,07 lei in oferta de preluare a Anteco | 2010-07-16
- » SIF Oltenia a cumparat miercuri 1,21% din Biofarm | 2010-07-15
- » Scade numarul firmelor care isi suspenda activitatea | 2010-07-15
- » CNVM a aprobat majorarea capitalului social al Bursei din Sibiu | 2010-07-15
- » Intercapital ofera acces pe piete externe prin Saxo Bank | 2010-07-13
- » XTB: Desfiintarea euro ar avea urmari dramatice | 2010-07-13
- » Cat timp mai ramane Romania in recesiune? | 2010-07-12
- » Pacesila, Confident Invest: Piata va ramane la acelasi nivel de nervozitate | 2010-07-07
- » Majorare de capital de 20 mil. euro la distribuitorul Pharmafarm | 2010-07-07
- » Coface: Investitorii isi pierd increderea in capacitatea guvernului de a gestiona criza | 2010-07-06
- » Piata de M&A a intrat pe scadere dupa primul semestru | 2010-07-05
- » CNVM a aprobat doua noi fonduri de la Aviva Investors | 2010-07-05
- » BVB: Actiunile Prefab intra azi la tranzactionare | 2010-07-05
- » Fondul Proprietatea nu mai emite titluri de plata | 2010-07-02
- » Intercapital Invest, crestere spectaculoasa in topul brokerilor de la BVB in iunie | 2010-07-01
- » Tesla Motors si-a facut debutul pe bursa | 2010-06-30
- » Ciubotaru, Tradeville: Majorarea TVA va duce la protejarea lichiditatii | 2010-06-29
- » OE Investments lanseaza in Romania serviciul de plati QIWI | 2010-06-29
- » Target Capital ofera un pret-tinta de 0,165 pentru Armax Gaz | 2010-06-25
- » Radulescu, Target Capital: Fundamental, situatia se mentine complicata | 2010-06-24
- » Tradeville: Pretul actiunilor Transgaz este usor supraevaluat | 2010-06-24
- » Faur se va lista la Bursa de Valori Bucuresti | 2010-06-24
- » Victor Stanila este noul PR officer al casei de brokeraj Tradeville | 2010-06-23
- » Erste recomanda pastrarea actiunilor Antibiotice | 2010-06-23
- » Intercapital Investment Management a lansat operatiuni pe internet | 2010-06-22
- » Noile actiuni emise de Erste Bank incep sa fie tranzactionate la burse | 2010-06-21
- » Noile actiuni emise de Erste Bank, tranzactionate de vineri la burse | 2010-06-18
- » Pretul de conversie al obligatiunilor BT este de 1,962 lei | 2010-06-16
- » Boromir acorda dividende de 0,0082 lei/actiune | 2010-06-16
- » Schimbari in conducerea Intercapital Investment Management | 2010-06-09
- » OTE vrea sa reduca dividendul pe 2009 la 19 eurocenti/actiune | 2010-06-08
- » Un fond detinut de fondatorul IKEA detine peste 1% din SIF Moldova | 2010-06-08
- » Sfintescu, 3TS: Ne uitam dupa firme cu cel putin 1 mil. dolari cifra de afaceri | 2010-06-08
- » Coface: peste 30.000 de firme vor intra in insolventa in 2010 | 2010-06-07
- » Reprezentantii Franklin Templeton au indoieli in privinta listarii FP | 2010-06-07
- » Grigoras, Intercapital: BET, peste 5.000 puncte, un semnal incurajator pentru piata | 2010-06-04
- » CR Firenze Romania: majorare de capital cu 35% | 2010-06-04
- » Ciubotaru, Tradeville: Piata va fi condusa de un grup restrans de investitori | 2010-06-03
- » Gregory's si-a majorat capitalul social cu 1,6 mil. euro | 2010-06-01
- » Farmaceutica Remedia va rascumpara 1,65% din actiunile proprii | 2010-05-31
- » Contor Group isi majoreaza capitalul cu 3,87 mil. lei | 2010-05-31
- » Topul salariilor de la Bursa de Valori Bucuresti | 2010-05-28
- » uTrade le ofera investitorilor din Romania acces la piata austriaca | 2010-05-26
- » Actionarii Bancii Carpatica au subscris 82% din titlurile pentru majorarea capitalului | 2010-05-26
- » Spaniolii de la GED au cumparat Paravion.ro | 2010-05-20
- » Presedintele Eurogroup: Masurile luate de Spania si Portugalia sunt curajoase | 2010-05-18
- » Dafora si-a majorat profitul net de 37 de ori in primul trimestru | 2010-05-14
- » Rompetrol Rafinare si-a redus pierderile in T1, dupa RAS | 2010-05-14
- » Fondul STK Emergent, profit de 1,58 mil. lei in T1 | 2010-05-14
- » Din cauza datoriilor Universitatea Caiova ar putea intra in insolventa | 2010-05-11
- » Condmag va accesa fonduri europene de 10 mil. euro pentru dezvoltarea tehnologica | 2010-05-11
- » Numarul de falimente a crescut cu 27% in 2009 | 2010-05-11
- » SIF Muntenia detine, din nou, 5% din Broker Cluj | 2010-05-10
- » Marius Ghenea: Am avut un plan sa listez FiT Distribution | 2010-05-07
- » Majorare de capital la BCR Asigurari | 2010-05-06
- » Firma de salubrizare controlata de Honorius Prigoana a cerut falimentul | 2010-05-06
- » Patriciu ofera bani pentru investitii la bursa | 2010-05-06
- » S&P a imbunatatit perspectiva ratingurilor Bank Leumi | 2010-05-05
- » Peste 7% din actiunile Bancii Carpatica, transferate la BVB | 2010-05-05
- » Necula, Prime Transaction: Ma astept la o evolutie in zig-zag | 2010-05-04
- » Majorare de capital la Petrom Distributie Gaze | 2010-05-03
- » Rompetrol Well Services, profit in scadere pentru acest an | 2010-04-29
- » Istoria falimentelor nationale | 2010-04-28
- » Actionarii BRD au aprobat emiterea de obligatiuni in valoare de 600 mil. euro | 2010-04-28
- » Ves Sighisoara estimeaza reintoarcerea pe profit in 2010 | 2010-04-27
- » X-Trade Brokers: Romania va avea in acest an o crestere de maxim 0,5% | 2010-04-26
- » Emporiki a majorat cu 25 mil. lei capitalul subsidiarei din Romania | 2010-04-26
- » Intercapital Invest: Afaceri in crestere cu 53% in T1 | 2010-04-26
- » Romania poate pierde fonduri europene | 2010-04-22
- » Emporiki Bank Grecia a injectat 25 mil lei in subsidiara din Romania | 2010-04-22
- » Fosta AIG Romania: majorare de capital cu 19% | 2010-04-21
- » X- Trade Brokers: Dintre pietele noastre, Romania este cea mai putin educata financiar | 2010-04-19
- » Fondul Tri Investments se va retrage din Romania in urmatorii doi ani | 2010-04-15
- » Europolis a majorat cu 11 mil. euro capitalul complexului Sema Parc | 2010-04-14
- » Fuziunea fondurilor KD - Eureko are avizul definitiv al CSSPP | 2010-04-14
- » FMI si UE au scos Grecia din faliment cu 45 de miliarde de euro | 2010-04-13
- » Grupul MOL intentioneaza sa vanda eurobonduri pentru eficientizarea portofoliului de datorii | 2010-04-13
- » Actiunile Prefab s-au apreciat cu 25% in sedinta de joi | 2010-04-12
- » Fondul Proprietatea: Listarea in septembrie este realista | 2010-04-09
- » Intercapital s-a lansat pe piata fondurilor | 2010-04-08
- » Intercapital Investment Management lanseaza doua fonduri deschise | 2010-04-08
- » Coface cheltuieste 25.000 euro pe coaching-ul managerilor | 2010-04-02
- » Unitatile fondului OTP Green Energy, tranzactionate la BVB | 2010-04-01
- » DeltaStock lanseaza un nou sistem de generare de lichiditate pentru clientii individuali | 2010-03-31
- » Petrom vrea sa-si majoreze capitalul social cu 50 mil. euro | 2010-03-29
- » Va ajunge cursul la 4 lei/euro de Paste? Vezi ce spun economistii | 2010-03-26
- » OTP Green Energy, Cemacon si doua serii de obligatiuni admise la cota Bursei | 2010-03-25
- » Capital Research si-a majorat detinerea la peste 5% din Erste Bank | 2010-03-24
- » Tranzactie cu jucarii: Axxess Capital cumpara 40% din business-ul Nouriel | 2010-03-23
- » Cetelem: majorare de capital de 26% | 2010-03-19
- » Banca Carpatica, majorare de capital de 62,25 mil. lei | 2010-03-16
- » Videanu: 'Nu suntem impotriva majorarii capitalului OMV Petrom' | 2010-03-11
- » Rompetrol Gas si-a majorat capitalul social cu 9,16 milioane lei | 2010-03-10
- » Apple, record pe bursa | 2010-03-10
- » De maine incepe oferta de preluare a Socep Constanta | 2010-03-10
- » Rompetrol Group a cumparat inca 1,53% din RRC | 2010-03-08
- » Majorare de capital la Coca Cola HBC | 2010-03-05
- » Majorare de capital la Adevarul Holding pentru a acoperi 'profitul' | 2010-03-05
- » Brokerii de la firma ceha Capital Partners au interzis in Romania | 2010-03-05
- » MKB Romexterra si-a majorat capitalul cu 40% | 2010-03-05
- » Boromir isi dubleaza capitalul social | 2010-03-03
- » Millenium Bank isi majoreaza capitalul social | 2010-03-02
- » X-Trade Brokers: Cresterea economica viitoare va fi mult mai solida | 2010-03-02
- » Broker Cluj a vandut actiuni Biofarm de 1,36 mil. lei | 2010-02-26
- » Ves Sighisoara isi majoreaza capitalul cu 4,3 mil. lei | 2010-02-26
- » British American Tobacco in Romania, avans al cotei de piata la 44,1% anul trecut | 2010-02-25
- » RWE Power Romania si-a majorat capitalul social cu 6,18 mil. lei | 2010-02-25
- » Majorare de capital social la CFR Calatori | 2010-02-19
- » 3TS Capital Partners va lansa un fond de investitii de 150 mil. euro | 2010-02-18
- » Radulescu, Target Capital: Ma astept la o evolutie in range pe Bursa | 2010-02-17
- » Uztel Ploiesti a trecut pe pierderi anul trecut | 2010-02-15
- » Intercapital Invest: Actiunile Fondului Proprietatea vor creste cu 200% dupa listare | 2010-02-15
- » Oferta publica de preluare pentru 24% din actiunile Rompetrol Rafinare incepe astazi | 2010-02-15
- » Profitul SIF Transilvania a sporit anul trecut cu o treime | 2010-02-12
- » Broker Cluj in 2009: Afaceri cu 60% mai mici si profit de 4 mil. lei | 2010-02-12
- » Rompetrol Rafinare si-a redus pierderile in 2009 | 2010-02-11
- » STK Properties a ajuns sa detina peste 5% din STK Emergent | 2010-02-10
- » Actiunile Rompetrol Rafinare au crescut cu aproape 18% marti dimineata | 2010-02-09
- » Socep, profit brut preliminar de 2,6 mil. lei in 2009 | 2010-02-08
- » Celco Constanta a luat 1,51% din Socep | 2010-02-05
- » Analistii Erste recomanda "vinde" pentru Antibiotice | 2010-02-04
- » Astazi incepe oferta de preluare pentru actiunile Rompetrol Well Services | 2010-02-03
- » Astazi incepe oferta de preluare pentru actiunile Rompetrol Well Services | 2010-02-03
- » STK Properties a cumparat unitati de fond la STK Emergent de 95.000 euro | 2010-02-02
- » EuroIns Romania isi majoreaza capitalul social cu 20% | 2010-01-29
- » Intercapital Invest, afaceri in scadere cu 40% in 2009 | 2010-01-28
- » Actiunile detinute de la AVAS la Trocadero, vandute pentru 7,7 mil. lei | 2010-01-28
- » Murgoci, Estinvest: S-a dat startul corectiilor | 2010-01-27
- » Actiunile Rompetrol Rafinare si Rompetrol Well Services au fost suspendate de la tranzactionare | 2010-01-27
- » Boromir vrea sa atraga circa 3 mil. euro de la actionari | 2010-01-26
- » Brokerul Marsh a intermediat in 2009 prime de 200 mil. lei, in stagnare | 2010-01-26
- » S&P retrage ratingul unei companii a seicului Dubaiului, amplificand temerile investitorilor | 2010-01-26
- » Profitul Coface Romania a crescut cu 21% in 2009, la 960.000 euro | 2010-01-25
- » BCR Asigurari isi majoreaza capitalul cu pana la 78%, la cel mult 131,1 milioane lei | 2010-01-25
- » Ionescu, Broker Cluj: Incheiem pe profit si distribuim dividende | 2010-01-22
- » WBS Securities va fi market maker pe contractele derivate Dow Jones, listate in Romania | 2010-01-22
- » Circa 27% din Prodlacta s-au schimbat pe Rasdaq pentru 12 mil. lei | 2010-01-22
- » CFR Calatori si Aeroportul Otopeni cumpara combustibili prin Bursa Romana de Marfuri | 2010-01-20
- » Flamingo are nevoie de o infuzie de capital de circa 5 mil. euro pentru accelerarea afacerilor | 2010-01-19
- » OMV Petrom a rascumparat actiuni in valoare de 0,4 mil. euro | 2010-01-19
- » Raiffeisen Capital&Investment intra in randul brokerilor mari cu platforme online | 2010-01-19
- » Cefin Romania si-a majorat capitalul social cu 3,5 mil. euro | 2010-01-18
- » Adio, Automobile Craiova, pe Bursa | 2010-01-13
- » Broker Cluj a dat 51.500 euro pentru 2% din Carbochim | 2010-01-13
- » OMV Petrom a rascumparat vineri actiuni de circa 47.000 euro | 2010-01-12
- » Eureko Asigurari si-a majorat capitalul social cu 6% | 2010-01-11
- » Fostul director la Zimtub a renuntat la participatia sa | 2010-01-11
- » Continental vrea sa stranga 1 mld. euro printr-o emisiune de actiuni, pentru plata datoriilor | 2010-01-07
- » Manchester City a inregistrat pierderi de peste 90 de mil. de lire sterline in 2009 | 2010-01-07
- » Rafo Onesti isi va majora capitalul cu 173,5 mil. lei | 2010-01-06
- » Radulescu, Target Capital: 2010 ar putea fi un nou an al extremelor | 2010-01-06
- » Certificatele Volksbank cu principal garantat, inregistrate in sistemul RoClear | 2010-01-06
- » BRD si Raiffeisen Capital & Investment, admise ca participanti pe piata de derivate a BVB | 2010-01-05
- » ING Commercial Finance isi reduce capitalul social cu 85% | 2010-01-05
- » Manchester United ia in considerare emiterea de obligatiuni pentru a-si reduce datoria | 2010-01-04
- » Grupul financiar Dexia renunta la operatiunile din Romania | 2010-01-04
- » Ardaf si-ar putea majora capitalul social cu 17% | 2009-12-30
- » BRD-SocGen ocupa primul loc cu tranzactii la BVB | 2009-12-30
- » Actionarilor Flamingo li se cere sa vina cu bani pentru salvarea companiei | 2009-12-29
- » BNR a injectat 9,5 mld. lei in piata, in primul repo din ultimele 2 luni | 2009-12-29
- » Piraeus Bank isi incepe din ianuarie activitatea de participant la BVB | 2009-12-29
- » Actiunile Ves Sighisoara au ramas nevandute | 2009-12-29
- » Oferta de vanzare a obligatiunilor Flamingo, suspendata pana in 2010 | 2009-12-18
- » Topul inflatiilor din UE: Romania pe locul 2 | 2009-12-17
- » Lloyds a finalizat majorarea de capital de 13,5 mld. euro | 2009-12-15
- » Horia Manda devine cel mai mare actionar al Intercapital Invest | 2009-12-15
- » Raiffeisen a strans 50 mil. euro cu un fond de investitii in euro | 2009-12-15
- » Michael Lloyd a fost numit la conducerea unui fond de investitii controlat de Patriciu | 2009-12-14
- » OMV si Bursa din Viena infiinteaza o bursa de gaze comuna | 2009-12-14
- » Lionachescu, Capital Partners: Criza ne-a facut sa ne orientam spre mandate de restructurare financiara | 2009-12-10
- » Fondul care a cumparat MedLife mai pregateste o achizitie | 2009-12-09
- » Selgros: Preturile din imobiliare sunt inca foarte mari | 2009-12-09
- » Un grup de actionari minoritari ai Mecanica Rotes cere divizarea companiei | 2009-12-09
- » Franklin Templeton a prelungit cu 6 luni oferta pentru administrarea Fondului Proprietatea | 2009-12-08
- » Panait, KTD Invest: Romania va fi motorul de crestere a investitiilor straine in regiune | 2009-12-08
- » Hitachi cauta 3,9 mld. de dolari pe piata de capital | 2009-12-08
- » KBC Securities continua oferta promotionala la platforma uTrade | 2009-12-04
- » Actionarii Flamingo pot subscrie de astazi obligatiunile emise de firma | 2009-12-03
- » CNVM a amendat grupul Rompetrol cu 5% din capitalul social | 2009-12-03
- » Rafo vrea sa isi majoreze capitalul cu 173,5 milioane lei | 2009-12-03
- » Prunea si alti fosti angajati ai Broker Cluj sunt anchetati penal | 2009-12-02
- » Laminorul Braila isi majoreaza capitalul la 104 mil. lei | 2009-11-26
- » Romania ar putea inregistra o crestere economica de 1% in S2 din 2010 | 2009-11-23
- » CNVM mai retrage o casa de brokeraj de pe piata | 2009-11-20
- » Intercapital lanseaza 2 fonduri de investitii in prima jumatate a anului viitor | 2009-11-19
- » TBI Credit IFN isi reduce capitalul social cu 74%, la 17 mil. lei | 2009-11-19
- » SIF Oltenia si SIF Muntenia participa la constituirea Turism Lotus Felix | 2009-11-18
- » Oferta Erste se incheie anticipat, dupa o cerere mare | 2009-11-18
- » Kiwi Finance colaboreaza cu agentia imobiliara Neocasa | 2009-11-18
- » Erste a strans 1,74 mld. euro in urma majorarii de capital | 2009-11-17
- » UniCredit Leasing Corporation IFN isi majoreaza capitalul social cu 16,8 milioane lei | 2009-11-17
- » Echilibru intre Prima Casa si IMM-uri | 2009-11-16
- » Divizia de investitii a Bancii Mondiale devine actionar la Banca Transilvania | 2009-11-16
- » Broker Cluj: Profit de 5 mil. lei in primele noua luni | 2009-11-16
- » DreamTeam, urmatoarea victima de pe Bursa a crizei? | 2009-11-16
- » Aviva Investors isi lanseaza fondul imobiliar impreuna cu DTZ Echinox | 2009-11-16
- » Dexia a inregistrat profit net de 274 mil. euro in T3 | 2009-11-16
- » AVAS reia licitatia pentru vanzarea pachetului majoritar detinut la Trocadero | 2009-11-13
- » BCR va intermedia listarea Sibex pe propria platforma | 2009-11-12
- » BCR Pensii isi dubleaza capitalul social | 2009-11-12
- » Reincep angajarile pe Wall Street. JPMorgan cauta 1.200 bancheri | 2009-11-11
- » Profit cu 70% mai mare pentru SIF Transilvania | 2009-11-09
- » Compania good.bee si-a dublat capitalul social | 2009-11-09
- » Coface: Romania se afla in cea mai riscanta situatie din ultimii 10 ani | 2009-11-09
- » FMI, BNR si principalele banci din Romania se intalnesc la Bruxelles | 2009-11-06
- » OTP a lansat IPO-ul pentru fondul de investitii OTP Green Energy | 2009-11-04
- » Florentina Uleia, noul vicepresedinte al casei de brokeraj Prime Transaction | 2009-11-02
- » Erste lanseaza o majorare de capital de pana la 1,65 mld. euro | 2009-11-02
- » Societe Generale, majorare de capital cu 4,8 mld. euro | 2009-10-30
- » Erste Bank pierde 600 mil. euro pe Bursa | 2009-10-29
- » Raiffeisen AM prelungeste perioada de subscriere la fondul protejat Confort | 2009-10-27
- » Raiffeisen AM lanseaza un fond deschis de investitii in euro | 2009-10-27
- » Intercapital Invest a inregistrat venituri de 4 mil. lei in primele 9 luni | 2009-10-26
- » 3TS Capital Partners investeste in new media | 2009-10-23
- » Actiunile Rompetrol Rafinare si Rompetrol Well Services au fost suspendate de la tranzactionare | 2009-10-22
- » Capital Partners: In trimestrul I sau II 2010 economia Romaniei se va stabiliza | 2009-10-22
- » Adunarea Generala anuala a CFA Romania si-a ales consiliul director | 2009-10-21
- » Broker Cluj vede un profit de 7-10 mil. lei in 2009 | 2009-10-21
- » Compania farma Gedeon Richter Romania si-a majorat capitalul cu 8,3 mil. lei | 2009-10-21
- » Alpha Finance Romania lanseaza serviciul de tranzactionare Cosmos Trade | 2009-10-21
- » Cum a facut singura societate de brokeraj listata profit de peste un 1 mil. de euro in doar o luna | 2009-10-19
- » Radulescu, Target Capital: Sunt semne de stabilizare a economiei catre sfarsitul anului | 2009-10-16
- » Bergenbier va fi produsa de un fond de investitii | 2009-10-15
- » Peste 26.000 de concurenti la X-Trade Forex Cup Romania | 2009-10-14
- » Majorare de capital la Dornafarm Suceava | 2009-10-13
- » BRD, cele mai mari tranzactii cu obligatiuni pe Bursa | 2009-10-13
- » ANAF are de recuperat 134 mld. lei de la 281 de societati | 2009-10-12
- » Lafarge Ciment cere falimentul unei firme detinuta de Becali | 2009-10-09
- » JPMorgan, conducere noua pentru divizia de AM din UK | 2009-10-09
- » Aviva se lanseaza la Bursa de la New York | 2009-10-09
- » Lloyds, majorare de capital de 16,3 mld. euro | 2009-10-09
- » Chemgas Holding a cumparat activele combinatului Amonil | 2009-10-08
- » Actionarul majoritar BCR lanseaza obligatiuni de 1 mld. euro | 2009-10-08
- » Santander a strans 8 mld. dolari printr-un IPO in Brazilia | 2009-10-07
- » Broker Cluj a transformat 8 sucursale in agentii | 2009-10-07
- » HSBC: Bancile sunt datoare lumii cu scuze pentru criza financiara | 2009-10-07
- » Un albanez ofera 700 mil. euro pentru AC Milan | 2009-10-07
- » Seful HSBC: Economia mondiala a atins punctul critic | 2009-10-07
- » UniCredit asteapta o recuperare economica 'puternica' in Romania | 2009-10-06
- » QVT renunta la procesul cu Flamingo | 2009-10-06
- » Silvio Berlusconi ar putea vinde AC Milan | 2009-10-06
- » S&P: Creditorii Romaniei ar primi 70% din datorii, in caz de faliment | 2009-10-05
- » BNP Paribas RE se extinde in 3 noi tari | 2009-10-05
- » OPT Wise ar putea intra la tranzactionare pe BVB | 2009-10-05
- » Rusii de la DST isi extind participatia in cadrul FaceBook | 2009-10-02
- » Un fost angajat Moody's acuza agentia de probleme de supraveghere | 2009-10-02
- » Directorul sucursalei Deva a Broker Cluj, arestat pentru inselaciune | 2009-10-02
- » Rekkers a cumparat titluri BT de 56.700 lei | 2009-10-01
- » Provident are sucursala in Cluj-Napoca | 2009-10-01
- » BRD, cel mai activ intermediar de la BVB in septembrie | 2009-10-01
- » BCR Securities dizolvata. BCR preia operatiunile | 2009-09-30
- » BCR Securities nu are voie sa tranzactioneze pe cont propriu la Bursa | 2009-09-30
- » Provident Financial Romania, pierderi mai mici cu 61% in S1 | 2009-09-29
- » OTP Bank va tranzactiona direct pe piata de capital | 2009-09-29
- » Credit Europe Bank Romania, intermediar la BVB | 2009-09-29
- » Carpatica si-a majorat capitalul cu 26,8 mil. lei | 2009-09-29
- » Presedintelui FNGCIMM, reales in CA al Asociatiei Europene a Fondurilor de Garantare | 2009-09-28
- » Marfin Bank Romania si-a majorat capitalul cu 42 mil. lei | 2009-09-28
- » Broker Cluj isi reorganizeaza departamentul financiar-contabil | 2009-09-28
- » Eureko Asigurari si-a majorat capitalul cu 53 mil. lei | 2009-09-25
- » GE Money taie cu 1% dobanda la creditele ipotecare | 2009-09-25
- » Datoriile a 10 societati de Stat depasesc banii luati de la FMI | 2009-09-24
- » Numarul restantierilor Cetelem, a crescut cu 75% in S1 | 2009-09-24
- » Un fost analist Moody's acuza agentia de ratinguri false | 2009-09-23
- » Ardaf si-a majorat capitalul cu 200 mil. lei | 2009-09-23
- » Allianz vrea delistarea de la Bursa din New York | 2009-09-22
- » Intercapital Invest va prelua un administrator de investitii | 2009-09-22
- » Admeb Bucuresti va fi retrasa de la tranzactionare | 2009-09-21
- » Asigurarile de credit erodeaza profitul Coface Romania cu 86% | 2009-09-17
- » Majorare de capital la ArcelorMittal Tubular Products | 2009-09-17
- » Un fond cipriot a devenit actionar Flamingo | 2009-09-17
- » Actionarii Ardaf au subscris 96% din majorarea de capital | 2009-09-16
- » Salturi speculaculoase pentru societatile lui Calburean pe Bursa | 2009-09-16
- » Si-a vandut QVT participatia la Flamingo? | 2009-09-15
- » Ioan Niculae delisteaza Viromet Victoria de pe Rasdaq | 2009-09-14
- » Verida Credit pregateste 600 de credite ipotecare in acest an | 2009-09-14
- » Colapsul Lehman Brothers, punct de referinta in evolutia bursiera | 2009-09-14
- » KBC Securities schimba strategia si se orienteaza spre retail | 2009-09-11
- » Schimbari in conducerea GE Money | 2009-09-10
- » Piraeus Bank a lansat obligatiuni de 500 mil. euro | 2009-09-10
- » Morgan Stanley va lansa un club exclusivist de investitii | 2009-09-09
- » Fondul OTP WiseRo a primit avizul pentru tranzactionare pe Bursa | 2009-09-09
- » Patriciu vrea sa preia integral un fond german de investitii imobiliare | 2009-09-09
- » Prognozele privind evolutia industriei reasigurarilor se bat cap in cap | 2009-09-09
- » Tranzactii cu actiuni BT de 10 mil. euro la BVB | 2009-09-08
- » Tranzactii cu actiuni Rompetrol Rafinare de 15 mil. lei | 2009-09-08
- » GE Money taie dobanzile la creditele garantate cu ipoteca | 2009-09-08
- » EFG Eurobank a plasat obligatiuni de 500 mil. euro | 2009-09-08
- » SIF Moldova investeste intr-un fond inchis al Raiffeisen AM | 2009-09-08
- » Hannover Re transfera riscul de la clienti direct pe pietele de capital | 2009-09-08
- » Bruynseels, BCR: 'Cred ca exista posibilitatea ca leul sa se intareasca' | 2009-09-04
- » CR Firenze Romania s-a recapitalizat | 2009-09-02
- » QVT contesta in instanta deciziile luate de Flamingo | 2009-09-01
- » Top 3 intermediari la BVB in luna august | 2009-09-01
- » PIB-ul Romaniei a scazut cu 8,7% in T2 | 2009-09-01
- » Bancpost si-a majorat capitalul social cu 65% | 2009-08-31
- » China salveaza noul cartier de afaceri al Londrei | 2009-08-31
- » BCR Leasing si-a majorat capitalul social | 2009-08-31
- » Grigore Chis, noul director general al Broker Cluj | 2009-08-31
- » Broker Cluj a vandut peste 1 mil. de actiuni Biofarm | 2009-08-28
- » Copos vinde Rapidul pentru 12 mil. euro | 2009-08-28
- » RAM vrea sa gestioneaza active de 700 mil. lei | 2009-08-28
- » Piata de brokeraj va ajunge la nivelul din 2004 | 2009-08-27
- » GED a achizitionat 60% din Total Eurobusiness | 2009-08-26
- » MF a selectat 10 banci pentru emisiunea de euroobligatiuni | 2009-08-26
- » Geoana vrea suspendarea platii creditelor pe 12 luni pentru IMM-uri | 2009-08-26
- » RCI a majorat pretul tinta pe titlurile Transgaz cu 6,3% | 2009-08-25
- » Western Union promoveaza transferul de bani in afara tarii | 2009-08-24
- » Fitch a retrogradat Bancpost, dar confirma ratingul Bancii Romanesti | 2009-08-20
- » Turism Felix a strans peste 400 mii lei din actiuni la SIF-uri | 2009-08-20
- » Financiara majoreaza capitalul social al Bucharest Financial Plazza | 2009-08-19
- » Carpatica Invest si Broker Cluj, market-makeri pe EUR/RON la Sibex | 2009-08-19
- » Sonae Sierra a majorat capitalul River Plaza cu 19 mil. lei | 2009-08-19
