Articole gasite pentru tag-ul
cifra de afaceri
- »
Expulzari din Franta in caz de furturi repetate sau cersetorie agresiva | 2010-09-01
- » Cifra de afaceri a Unisem Bucuresti a scazut cu 14% in S1 | 2010-08-23
- » Afacerile Cemacon s-au comprimat cu 30% in S1 | 2010-08-18
- » Viessmann Romania, afaceri in crestere cu 10% in 2010 | 2010-08-18
- »
Zimtub: Afaceri mai mici cu 41%, in primul semestru | 2010-08-17
- » Mefin Sinaia: Afaceri in usoara scadere, la 10,22 mil. lei | 2010-08-16
- » Afaceri de 374 mil. lei pentru Mechel Targoviste in S1 | 2010-08-16
- » Profitul Biofarm a scazut cu 3% in S1, dar afacerile au crescut cu peste 20% | 2010-08-13
- » Electroputere Craiova: Pierderi in crestere cu 60% in S1, pana la 27 mil. lei | 2010-08-13
- » Profitul Farmaceutice Remedia a crescut de 9 ori S1 2010 | 2010-08-13
- » Wave Division, crestere a cifrei de afaceri de 25% in 2010 | 2010-08-13
- » Veniturile Compa au urcat cu 77% in primele sase luni | 2010-08-11
- » Final Distribution estimeaza o crestere cu zece la suta a cifrei de afaceri, in 2010 | 2010-08-11
- » INS: Cifra de afaceri in comertul cu autovehicule a crescut cu 15%, in iunie | 2010-08-06
- » AdePlast - Afaceri mai mari cu 25%, la sase luni | 2010-08-04
- » Cifra de afaceri a Cesarom a crescut cu 9 la suta in primul semestru | 2010-07-29
- » Profitul trimestrial al Prefab a urcat de 11 ori | 2010-07-27
- » Afacerile CFR Calatori s-au redus la cinci luni cu 4% | 2010-07-22
- » Asesoft Distribution: Afaceri in crestere cu 33% la sase luni, pana la 67 mil. $ | 2010-07-14
- » Bilantul CFR la 5 luni: Afaceri in scadere cu 2,4%, la peste 399 mil. lei | 2010-07-14
- » Computari, plus de 27% a cifrei de afaceri pe parcursul anului fiscal 2010 | 2010-07-13
- » Afacerile Leo Burnett in 2009: crestere de 14% in lei, stagnare in euro | 2010-07-12
- » Compania farma Sandoz vrea afaceri pe piata locala de 55 mil. dolari in 2010 | 2010-06-30
- » Afacerile Akzo Nobel Romania au crescut cu 10% in 2009 | 2010-06-30
- » Secom vrea afaceri de 5,1 mil. euro in 2010 din produse naturiste | 2010-06-21
- » Afacerile Human Invest au crescut mai mult decat dublu in S1 | 2010-06-16
- » ZebraPay estimeaza incasari zilnice de 100 de euro | 2010-06-15
- » Cifra de afaceri a LukOil a crecut cu 33% la 275 mil..dolari | 2010-05-26
- » Afacerile Best Distribution au crescut anul trecut cu circa 25% | 2010-05-18
- » iQuest mizeaza in acest an pe o crestere de 20% a cifrei de afaceri | 2010-05-18
- » Ves Sighisoara a trecut pe pierderi in T1 | 2010-05-18
- » Amonil a inregistrat o scadere a afacerilor de 20% in T1 2010 | 2010-05-14
- » LukOil Romania, cifra de afaceri cu 33% mai mare in T1 | 2010-05-12
- » Sephora: Scadere de 4% a cifrei de afaceri in 2009, pe fondul crizei | 2010-05-05
- » Afacerile concernului Continental au crescut in T1 2010 cu 39,5% | 2010-04-28
- » Afacerile Arctic s-au diminuat anul trecut cu 12,6% | 2010-04-26
- » Porsche Asigurari vrea afaceri cu 20% mai mari in 2010 | 2010-04-26
- » Afacerile Euroweb au scazut cu 5,6% | 2010-04-21
- » Afacerile Agricola Bacau au crescut cu 5% in T1 | 2010-04-13
- » Afacerile Agricola Bacau au avansat cu peste 5% in T1, la 83 mil. lei | 2010-04-12
- » Afacerile diviziilor Metro Group in Romania au scazut anul trecut cu 10,7%, la 1,897 mld. euro | 2010-04-09
- » Mircea si Asociatii, cifra de afaceri dubla in 2009 | 2010-04-08
- » Link Resource estimeaza afaceri in crestere cu 20-25% in 2010 | 2010-03-31
- » Seful Amway Romania: Afacerile s-au stabilizat la nivelul din 2007 | 2010-03-31
- » Afacerile Grupului Agricover au crescut anul trecut cu 20,2% | 2010-03-30
- » Criza in bricolaj: Afacerile Praktiker au scazut cu peste 15% anul trecut | 2010-03-29
- » Marius Ghenea: cand 50% dintre angajati stau pe Facebook, managerul trebuie sa fie si el acolo | 2010-03-24
- » BDT Rent estimeaza afaceri in crestere cu 20% in 2010 | 2010-03-19
- » Asesoft Net: Cifra de afaceri a crescut cu 50% anul trecut | 2010-03-16
- » Afacerile Romsym Data s-au diminuat la 5,5 mil euro | 2010-03-10
- » Vanzarile de GPS-uri au crescut cu 32% afacerile SAS Grup | 2010-03-10
- » NewYorker a raportat afaceri de 1,6 mld. euro la nivel global | 2010-03-09
- » Ce spun consultantii de la AT Kearney despre mariajul Caroli-Campofrio | 2010-03-09
- » Afacerile Siveco au scazut anul trecut la 49 mil.euro | 2010-03-08
- » Cemacon Zalau, afaceri cu 40% mai mici in 2009 | 2010-03-02
- » Afaceri de 19,5 mil. euro pentru TCE, divizia de curierat a RTC | 2010-02-26
- » Afaceri de 19,5 mil. euro pentru TCE, divizia de curierat a RTC | 2010-02-26
- » Afacerile grupului Generali au avansat cu 6% anul trecut | 2010-02-26
- » Fourlis si Samsung intrerup colaborarea de comun acord | 2010-02-26
- » Compania de consultanta Plaut a avut afaceri de 1,5 mil. euro in Romania | 2010-02-26
- » Afacerile Cosmote au crescut cu 36% in 2009 | 2010-02-25
- » Proprietarul Best Distribution a avut profit de 3 mil. euro anul trecut | 2010-02-25
- » Simplus tinteste o cifra de afaceri mai mare cu 15% in 2010 | 2010-02-24
- » DiRent Group a avut anul trecut un profit brut de 1,65 mil. lei | 2010-02-23
- » Afacerile firmelor din IT&C- ul romanesc au scazut cu 12% in 2009 | 2010-02-22
- » Productia Altex a avut anul trecut afaceri de 9,5 mil. euro | 2010-02-22
- » Productia Altex a avut anul trecut afaceri de 9,5 mil. euro | 2010-02-22
- » Producatorul Chio-Chips vrea afaceri mai mari cu peste 10% in 2010 | 2010-02-22
- » Transgex: Profit in crestere cu 80% in 2009 | 2010-02-22
- » Implementarea si managementul pentru infiintarea Hidroenergetica vor costa 1,5 mil. lei | 2010-02-22
- » Astra Asigurari vrea o crestere a afacerilor de peste 20% in 2010 | 2010-02-19
- » Perla Covasnei a trecut pe pierderi anul trecut | 2010-02-19
- » Turism Felix: Profit in scadere cu 10% in 2009 | 2010-02-17
- » Dafora Medias si-a injumatatit profitul in 2009, la 1,4 mil. lei | 2010-02-16
- » Afacerile Baumix s-au diminuat cu 9% in 2009, la 36 mil. lei | 2010-02-16
- » Ves Sighisoara a trecut pe pierderi in 2009 | 2010-02-16
- » Afaceri mai mici cu 30% pentru Prodplast in 2009 | 2010-02-16
- » Mol Romania: Rezultate financiare stabile in 2009 | 2010-02-15
- » Contor Group Arad: Profit in crestere cu 11% in 2009 | 2010-02-15
- » Seful evoMAG estimeaza ca piata de comert online va creste cu 30% in 2010 | 2010-02-15
- » Bobby Paunescu pregateste investitii de 11 mil. euro pentru Evz si Capital | 2010-02-15
- » Epson Romania a incheiat 2009 cu o cota de 25% din piata videoproiectoarelor, dupa 38% in T1 | 2010-02-15
- » More than Pub, cu minus 35% la afaceri in 2009, tinteste o crestere de 13% pentru anul in curs | 2010-02-15
- » BauMax a investit 150 de mil. euro in 3 ani de prezenta pe piata locala | 2010-02-11
- » BauMax estimeaza afaceri in crestere cu 62% in 2010, la 780 mil. lei | 2010-02-11
- » Afacerile Altex au scazut cu 48% anul trecut | 2010-02-11
- » Teletrans: cifra de afaceri de 10,5 mil. euro in 2009 | 2010-02-10
- » SigmaNet a obtinut afaceri in crestere cu 50% in 2009, pana la 2 mil. euro | 2010-02-09
- » Complexul Energetic Turceni, profit de 16 mil. lei, mai mic cu 20% in 2009 | 2010-02-09
- » Romsys: Afaceri in crestere cu 18% anul trecut, pana la 101,5 mil. lei | 2010-02-08
- » DCS: Venituri in crestere cu 20% anul trecut, la 30 mil. euro | 2010-02-08
- » Seful Secuiana: Industria textilelor este oricum pe duca din Romania. Se muta in tari mai ieftine | 2010-02-08
- » Plan cincinal la Glenmark: Crestere de doua cifre a afacerilor pana la 50 mil. dolari | 2010-02-08
- » Afaceri si profit in scadere pentru Cotnari, in 2009 | 2010-02-08
- » Analizele media vor aduce o crestere de 10-15% a cifrei de afaceri Media Image, in 2010 | 2010-02-05
- » Frosta: Afaceri de circa 3 mil. euro din produse congelate in 2010 | 2010-02-05
- » Compania Syscom vizeaza afaceri de pana la 1,2 mil. euro in 2010 | 2010-02-03
- » Romgaz: Profit si afaceri in scadere in 2009 | 2010-02-03
- » Afacerile Oltchim au scazut cu 44% 2009, iar pierderile au coborat cu 10% | 2010-01-29
- » Blue Air: Afaceri de 150 mil. euro in 2009. Profitul tinde spre zero | 2010-01-29
- » Afacerile Centrului Medical Unirea au sporit cu 72% in 2009, la 69,5 mil. lei | 2010-01-27
- » Senso Ambiente devine importator direct al produselor Ideal Standard in Romania | 2010-01-27
- » Athenee Palace Hilton estimeaza un an la fel de prost ca 2009 | 2010-01-27
- » Pastel Group a scazut cu 25% anul trecut, dar spera sa revina pe crestere in 2010 | 2010-01-25
- » Afacerile CFR, in scadere in primele 11 luni din 2009 | 2010-01-25
- » Afaceri in crestere pentru Agricola International, in 2009 | 2010-01-15
- » Afacerile Metro au scazut cel mai mult in Europa de Est | 2010-01-12
- » Hormann a pierdut 30% din business in 2009, pe fondul scaderii vanzarilor industriale | 2010-01-12
- » Numarul de pasageri de pe Aeroportul Otopeni a scazut cu 10%, la 4,5 milioane | 2010-01-04
- » Carbochim vede un profit de 3 ori mai mare in 2009 | 2009-12-22
- » Afacerile Oracle au avansat cu 4% in trimestrul al doilea | 2009-12-21
- » SimPlus: Afaceri in crestere cu 150%, pana la 5 mil. euro | 2009-12-17
- » Distribuitorul Apple in Romania ia in calcul in 2010 un prim semestru mai greu decat 2009 | 2009-12-16
- » Aeroportul Otopeni: Afaceri in crestere cu 3,5%, la zece luni | 2009-12-16
- » Ruukki Romania pariaza pe export si estimeaza o crestere cu 10% a afacerilor | 2009-12-11
- » Piata materialelor de constructii a scazut cu 20%, la 4,5-5 mld de euro | 2009-12-11
- » Microsoft Romania estimeaza o crestere a afacerilor in decembrie | 2009-12-10
- » Towers vrea afaceri de 300.000 euro in 2010 din administarea proprietatilor | 2009-12-10
- » Power Net Consulting vede un avans de 20% al afacerilor in 2010 | 2009-12-09
- » Pufuletii Gusto: Afaceri in crestere cu 10% la zece luni | 2009-12-09
- » Directorul Real Time: Cea mai mare realizare de anul acesta este ca am supravietuit | 2009-12-07
- » Aeroportul Baneasa, afaceri cu 48% mai mari | 2009-12-04
- » Afacerile Elevate au scazut cu 5% la 9 luni | 2009-12-03
- » Edata: Sectorul farma ne va aduce 15% din business in 2010 | 2009-11-27
- » Big Media Relatii Publice, afaceri mai mari cu 110% in 2009 | 2009-11-27
- » Trotter Prim va inaugura 3 noi unitati pana la finele anului | 2009-11-23
- » Afacerile la 9 luni ale Mobex Targu-Mures au scazut cu 30% | 2009-11-19
- » Flamingo si-a adancit de 10 ori pierderile la 9 luni | 2009-11-18
- » APT pregateste cresteri salariale de 4% in 2010 | 2009-11-16
- » Altur, profit in scadere cu 46% la noua luni | 2009-11-13
- » Afacerile Zimtub s-au dublat in primele noua luni, pana la 31,71 milioane lei | 2009-11-13
- » Mefin Sinaia a trecut pe profit | 2009-11-13
- » Antibiotice Iasi: Profit cu 6,5% mai mic in primele trei trimestre din 2009 | 2009-11-13
- » Contor Arad si-a conservat afacerile in primele noua luni | 2009-11-13
- » Profitul dezvoltatorului Impact a scazut de 21 de ori in primele 9 luni | 2009-11-13
- » TotalSoft isi propune o crestere a afacerilor de 20% in 2010 | 2009-11-10
- » Dana Iorga, IT&S: Obiectivul ramane profitul. Mi-e greu sa cred ca cineva va creste in 2009 | 2009-11-10
- » Carlsberg si-a crescut profitul net cu 23% in T3 | 2009-11-04
- » Ulker: Anul viitor crestem exporturile la 22,5% din vanzari | 2009-11-03
- » Afacerile Crescendo au urcat cu 5% | 2009-11-02
- » Avioane Craiova, pierderi in crestere cu 25% | 2009-10-30
- » Afaceri mai mari cu 40% pentru Gral Medical | 2009-10-27
- » RTC: Afaceri in scadere cu pana la 70% si 2.000 de angajati mai putin | 2009-10-27
- » Advantage Software Factory mizeaza pe o crestere de 25% in 2009 | 2009-10-23
- » Whirlpool, profit in scadere cu 38% la 9 luni | 2009-10-23
- » Importatorul de bere Bavarom si-a crescut cu 23% vanzarile la 9 luni | 2009-10-23
- » Vanzarile Praktiker din Romania au scazut cu 14% la noua luni | 2009-10-22
- » Asesoft Distribution mentine tinta de vanzari la 130 mil. dolari | 2009-10-22
- » Vanzarile Altex la 9 luni, minus de 50% | 2009-10-21
- » Sefa Brand Connection: Anul acesta ne dublam cifra de afaceri | 2009-10-20
- » Ecranul tactil vine sa resusciteze desktopul aflat in declin | 2009-10-19
- » Afacerile producatorului de tractoare Geda, taiate la jumatate | 2009-10-16
- » Parker Lewis vrea afaceri de 4 mil. euro in 2010 | 2009-10-16
- » PayLogic isi revizuieste estimarile pe fondul crizei: Afaceri de 0,95 mil. euro in 2009 | 2009-10-15
- » Netopia System vrea afaceri de 3,5 mil. euro in 2009, intr-o perioada complicata | 2009-10-14
- » Agricola Bacau, afaceri in crestere in 2009 | 2009-10-09
- » Dragan, Coca-Cola HBC: 'Pentru 2009 vad afaceri in stagnare' | 2009-10-08
- » Baumix a refuzat o oferta de preluare de 10 mil. euro | 2009-10-08
- » Uniqa mizeaza pe un nou canal de vanzari | 2009-10-06
- » Genesys, afaceri cu 30% mai mici in 2009 | 2009-10-02
- » Afacerile SAP Romania nu vor creste anul acesta | 2009-10-02
- » Jones Lang LaSalle a trecut pe pierderi anul trecut | 2009-10-02
- » Bit Solutions, afaceri pe plus cu 15% in S1 | 2009-09-30
- » Minus de 20% pentru vanzarile Domo in S1 | 2009-09-30
- » Ewopharma Romania, crestere pe vanzari, scadere pe profit | 2009-09-25
- » SAP Romania, cota de piata de 22,7% in 2008 | 2009-09-24
- » Afacerile Elo Digital, planuri in 2010 la nivelul prognozat pentru 2008 | 2009-09-24
- » Aparthotelul Centre Ville vrea afaceri de 8 mil. euro in acest an | 2009-09-23
- » Vascar si-a redus asteptarile de crestere a business-ului | 2009-09-17
- » Ikea, afaceri mai mari cu 7% si 3 mil. de vizitatori in ultimul an | 2009-09-17
- » Scania Romania, afaceri mai mici cu 55% | 2009-09-17
- » Porsche, afaceri in scadere cu 12% in anul fiscal 2008 | 2009-09-15
- » Business-ul BCR Asigurari de Viata a sporit cu 34% | 2009-09-15
- » AdePlast, spor de 13% al afacerilor in august | 2009-09-15
- » Elevate, afaceri de jumatate de mil. euro din publicitate in lifturi | 2009-09-15
- » Indoor-ul continua trendul ascendent, desi bugetele de media scad | 2009-09-15
- » Vigomarm mizeaza pe o revenire a pietei de pietre ornamentale in S2 | 2009-09-14
- » Aegon Life vrea afaceri de 1 mil. euro in acest an | 2009-09-10
- » BitDefender, 40% din vanzari, pe segmentul corporate | 2009-09-10
- » Helvetansa Romania, vanzari in scadere cu 40% in 2009 | 2009-09-09
- » Dragan, TotalSoft: 'Nu cred ca am trecut de punctul maxim al crizei' | 2009-09-09
- » Argus Constanta, afaceri pe minus cu 41% in S1 2009 | 2009-09-07
- » GfK Romania, afaceri de 3,9 mil. euro la 6 luni | 2009-09-07
- » SPM Indoor, afaceri de 600 mii euro in S1 | 2009-09-03
- » Rom Net, afaceri de 150 mii euro din publicitate online | 2009-09-03
- » Motocicletele, o afacere pe plus si pe timp de criza | 2009-09-03
- » Heineken Romania, afaceri pe plus cu 12% in S1 2009 | 2009-09-03
- » Best Reisen, afaceri de 2,4 mil. euro | 2009-09-03
- » Roddia, stagnare a cifrei de afaceri din S1 | 2009-09-02
- » Business-ul Clal Romania a scazut cu 31% | 2009-09-01
- » Vulcan Bucuresti, pe pierderi in S1 2009 | 2009-09-01
- » Electroprecizia Sacele, afaceri injumatatite de criza | 2009-09-01
- » Strabag Romania, afaceri in scadere cu 31% | 2009-08-31
- » Fan Courier, in cautarea profitului din anii trecuti | 2009-08-31
- » Afacerile Electroputere Craiova, avans de 70,2% in S1 | 2009-08-28
- » Grupul de firme Pralin estimeaza o crestere ale afacerilor de 5% in 2009 | 2009-08-27
- » Grupul de firme UTI estimeaza afaceri pe plus cu 5% in 2009 | 2009-08-27
- » Unirea Shopping Center, afaceri in crestere cu 8,4% in S1 | 2009-08-26
- » Gealan Romania vizeaza afaceri in stagnare | 2009-08-26
- » Top 3 cei mai mari retaileri de telefoane mobile in 2008 | 2009-08-26
- » Afaceri in crestere cu 76% pentru Ogilvy PR | 2009-08-25
- » Baumix si-a revizuit estimarile financiare pentru anul in curs | 2009-08-25
- » Dezvoltatorul Proiectului Baneasa si-a adancit pierderile de 10 ori | 2009-08-24
- » RCA-ul salta afacerile Destine Broker cu 29% | 2009-08-24
- » LLP Romania, afaceri in crestere cu 4% in S1 | 2009-08-24
- » Blue Air, profit in scadere cu 23% | 2009-08-24
- » Germanwings estimeaza cresteri de doua cifre ale afacerilor | 2009-08-24
- » Profitul Concas Buzau a crescut cu 23% | 2009-08-24
- » IAR Brasov, afaceri in scadere cu 17% si concedieri | 2009-08-24
- » Profitul Hidroelectrica, pe plus cu 24% in 2008 | 2009-08-24
- » Topul primele 10 agentii locale de media, in functie de afaceri | 2009-08-24
- » Liderii pietei locale de bauturi racoritoare in 2008: Coca-Cola HBC vs. Pepsi Americas | 2009-08-24
- » Topul primilor jucatori din retailul IT online, in 2008 | 2009-08-24
- » Piata romaneasca de bere a intrat in Top 10 la nivel european | 2009-08-24
- » IBM, afaceri pe plus cu 23% in 2008 | 2009-08-21
- » La Mama si Cafepedia aduc Trotter Restaurant un profit de 72 mii euro in 2008 | 2009-08-21
- » Cominco Bucuresti, profit de 4 ori mai mic | 2009-08-21
- » HP, afaceri de 224 mil. lei in 2008 | 2009-08-21
- » S&T Romania, afaceri si profit pe plus in 2008 | 2009-08-21
- » Microsoft Romania, profit de 19 mil. lei in 2008 | 2009-08-21
- » Business-ul Asito Kapital a sporit cu 3,5% | 2009-08-21
- » Cegis Imobiliare, afaceri de 2,2 mil. euro | 2009-08-21
- » Roche Romania, afaceri pe plus cu 50% in S1 | 2009-08-20
- » Coca-Cola HBC, profit de 66 mil. euro in 2008 | 2009-08-20
- » Profit in scadere cu 44% in 2008 pentru Aldis | 2009-08-20
- » Afacerile VIG in Romania au scazut cu 13% in S1 | 2009-08-20
- » Afaceri de 1,187 mld. euro pentru Vodafone in 2008 | 2009-08-20
- » Orange, afaceri de 1,279 mld. euro in 2008 | 2009-08-20
- » Realitatea-Catavencu, pierderi de 2,5 ori mai mari | 2009-08-20
- » RCS&RDS a trecut pe pierderi | 2009-08-20
- » Din 8 magazine Adam's planificate, Secuiana mai deschide 2 | 2009-08-20
- » Frontal Communication ar putea ajunge la afaceri de 80 mil. dolari in 2 ani | 2009-08-20
- » Cardif Asigurari mizeaza pe un ritm de crestere de 40% in acest an | 2009-08-19
- » Romcarbon Buzau, castiguri de 8 ori mai mici in S1 | 2009-08-18
- » Bombardier, afaceri de 4,5 mld. dolari la 6 luni | 2009-08-18
- » Flamingo, afaceri in scadere cu 45% in S1 | 2009-08-18
- » Pentalog High Tech are in plan afaceri de 14 mil. euro in 2010 | 2009-08-18
- » Schimbarea de management salta business-ul Lasselsberger | 2009-08-18
- » Prodplast Bucuresti, castiguri mai mici cu 33% | 2009-08-17
- » Albalact, profit de 3 ori mai mare in S1 | 2009-08-17
- » CFR Calatori a raportat afaceri in scadere cu 5,6% in S1 | 2009-08-17
- » MJ Maillis, contractia businessului sporeste valoarea pierderilor de 3,6 ori | 2009-08-17
- » Piata locala de centrale termice ar putea scadea cu 100 mil. euro | 2009-08-17
- » Antibiotice Iasi, profit in scadere cu 10% in S1 | 2009-08-17
- » Titan Ilfov, profit de 2 ori mai mare in S1 | 2009-08-14
- » Oil Terminal, profit in scadere cu 67% in S1 | 2009-08-14
- » Pierderi de 3 ori mai mari pentru Oltchim in S1 | 2009-08-14
- » Gealan: Nu mizam pe programul 'Prima Casa' in afaceri | 2009-08-13
- » Ring Grand Hotel, afaceri de 5 mil. euro | 2009-08-13
- » Adeplast si-a temperat scaderea afacerilor | 2009-08-13
- » Afacerile Altur Slatina s-au comprimat cu o treime in S1 | 2009-08-13
- » Rompetrol Well Services, profit cu minus de 38% la 6 luni | 2009-08-13
- » Afacerile Cersanit Romania au crescut cu 26% | 2009-08-13
- » Farmexim, afaceri de 83,9 mil. euro | 2009-08-13
- » Agricola Bacau a renuntat la 15% dintre angajati de la inceputul 2009 | 2009-08-13
- » Afacerile LoborMed in primele 6 luni, similare cu S1 2008 | 2009-08-12
- » Esop: Business-ul dezvoltatorilor de spatii de birouri, declin de 50% | 2009-08-12
- » Afaceri in scadere pentru Fornetti Romania | 2009-08-11
- » PlatiOnline.ro, plus de 250% al tranzactiilor in S1 | 2009-08-11
- » Turism Felix, pierderi de 1,3 mil. lei | 2009-08-11
- » Condmag Brasov, profit mai mare cu 74% in S1 | 2009-08-11
- » Petrom, contract de 4,8 mil. euro cu Prospectiuni | 2009-08-11
- » Turism Covasna a trecut pe pierderi in S1 | 2009-08-10
- » LukOil a trecut pe pierderi pentru prima data in istoria sa | 2009-08-10
- » Gecad Tehnologies, afaceri de 250 mii euro in S1 | 2009-08-10
- » Eximtur, afaceri din turismul intern in declin cu 15% | 2009-08-07
- » Allianz-Tiriac, afaceri de 676 mil. lei | 2009-08-07
- » Piata sistemlor GPS a scazut odata cu caderea industriei auto | 2009-08-06
- » Apple ar putea intra pe segmentul platilor online | 2009-08-06
- » Trident, declin de 22% al afacerilor in S1 | 2009-08-06
- » Munich Re, afaceri mai mari cu 14% in T2 | 2009-08-05
- » Studiu: Facebook si MySpace, cel mai bun mod de comunicare intre tineri | 2009-08-05
- » Business-ul Eureko ajunge la 18 mil. lei in S1 | 2009-08-05
- » Business-ul Blue Air a sporit cu 17% | 2009-08-05
- » Meda Prod, afaceri cu plus de 44% in S1 | 2009-08-05
- » Business-ul aeroportului Baneasa a crescut cu 53% | 2009-08-04
- » The Red Point, afaceri de 1.15 mil. euro in S1 | 2009-08-04
- » Afacerile Gral Medical au crescut cu 42% in S1 | 2009-08-04
- » Guardian Media Group, pierderi de 90 mil. lire | 2009-08-03
- » GDF SUEZ Energy Romania, profit de 128 mil. lei | 2009-07-31
- » LukOil Romania, pierderi semestriale de 4,4 mil. dolari | 2009-07-30
- » DTZ Echinox: 'Estimam ca vom obtine totusi profit' | 2009-07-29
- » Business-ul Ardaf pe segmentul auto scade cu 26% | 2009-07-29
- » Business-ul TravelBiz a atins 1,9 mil. euro in S1 | 2009-07-29
- » Depozitul de papetarie tinteste afaceri de 7 mil. euro | 2009-07-29
- » Business-ul MedLife a sporit cu 50% | 2009-07-28
- » VB Leasing, castiguri nete mai mari cu 28% | 2009-07-28
- » Producatorul marcii Olympia mizeaza pe afaceri de 18 mil. euro | 2009-07-28
- » Domo intentioneaza sa termine anul pe profit | 2009-07-27
- » Business-ul Ruuki a sporit cu 26%, la 6 luni | 2009-07-27
- » Casa de expeditie Agnis Trading tinteste afaceri mai mari cu 10% | 2009-07-27
- » Carpatcement Holding, business in scadere cu 25% | 2009-07-27
- » Afaceri de 140 mil. euro in primele 5 luni pentru Posta Romana | 2009-07-24
- » Afacerile cu vopsea ale Druckfarben Romania au urcat cu 25% | 2009-07-24
- » Petrom Aviation Otopeni, profit de 2,2 ori mai mic in S1 | 2009-07-24
- » Secom, vanzari de parafarmaceutice de 1,3 mil. euro in S1 | 2009-07-23
- » Coca-Cola Hellenic, profit de 66 mil. euro in 2008 | 2009-07-23
- » Medsana estimeaza incasari de 7,5 mil. euro pentru finalul anului | 2009-07-23
- » Business-ul Omniasig a scazut cu 3% | 2009-07-22
- » Centrul Medical Uniream plus de 75% al afacerilor in S1 | 2009-07-22
- » Castigul net al Aerostar Bacau a sporit cu 48% | 2009-07-22
- » EuroIns Romania, afaceri de 2,8 ori mai mari in S1 | 2009-07-22
- » Caro Hotels, afaceri mai mici cu 38% | 2009-07-21
- » LeasePlan: Vrem 2.500 de autovehicule pentru sfarsitul anului | 2009-07-21
- » Criza creste vanzarile retailerului Profi cu 45% | 2009-07-21
- » Aerotravel Lufthansa City, afaceri in scadere cu 25% | 2009-07-20
- » Profit pe plus pentru operatorul de telecomunicatii Euroweb | 2009-07-20
- » Business-ul Impuls Leasing a scazut cu 57% | 2009-07-20
- » Perla Harghitei vrea afaceri de 18 mil. euro in 2009 | 2009-07-20
- » Business-ul Aerotravel Lufthansa City Center a scazut cu 25% | 2009-07-16
- » Grandemar, business in scadere cu 40% | 2009-07-16
- » Altex a lansat un nou site de comert electronic | 2009-07-15
- » Brailact vede afaceri pe plus cu 20% din exporturi | 2009-07-15
- » Prodal infiinteaza o divizie de import de bauturi premium | 2009-07-15
- » EuroIns Romania, business de 1,9 mil. lei cu asigurari agricole | 2009-07-13
- » Fabryo, afaceri in crestere pe o piata in scadere | 2009-07-13
- » Pegasus, afaceri pe plus cu 20% la 6 luni | 2009-07-13
- » Christian Tour, vanzari de 9,5 mil. euro, dar profitabilitate redusa | 2009-07-13
- » FM Logistic Romania vrea o crestere de 11% a afacerilor in 2009 | 2009-07-13
- » Shell devine cea mai mare companie a lumii dupa venituri | 2009-07-13
- » Afacerile Blue Air Travel cu pachete turistice au sporit cu 70% | 2009-07-10
- » Business-ul Eximtur a scazut cu 25% in S1 | 2009-07-09
- » Farmec, vanzari mai mari cu 13% in S1 | 2009-07-08
- » Vanzarile Ecolor catre Ikea au scazut cu 10% | 2009-07-08
- » Business-ul Holcim s-ar putea reduce cu 20% | 2009-07-07
- » Investitie de 200.000 euro in primul magazin de gratare din Bucuresti | 2009-07-07
- » Romstal estimeaza un nivel constant al afacerilor | 2009-07-07
- » Vanzari de peste 400.000 euro pentru brandul Bengay | 2009-07-07
- » Siceram, noi estimari de afaceri, dar in scadere | 2009-07-07
- » Avansul industriei locale de asigurari, pe locul doi in Europa | 2009-07-06
- » Altex, afaceri pe plus cu 8,5% in 2008 | 2009-07-06
- » TotalSoft, afaceri in crestere cu 12% in S1 2009 | 2009-07-06
- » Publicis, conturi noi, afaceri mai mari | 2009-07-06
- » Aldis, afaceri similare cu anul trecut | 2009-07-03
- » Dealerul oficial al Saab, afaceri in scadere cu 30% in T1 | 2009-07-02
- » Farmec Cluj-Napoca, avans de 3% al afacerilor in primele 4 luni 2009 | 2009-07-01
- » Depozitul de Calculatoare, minus de 40% al cifrei de afaceri in T1 | 2009-07-01
- » Afacerile MagazinuldeCase.ro s-au dublat | 2009-06-30
- » Scop Computers, minus de 25% al afacerilor | 2009-06-26
- » Business-ul Millennium Tour a scazut cu 19% | 2009-06-26
- » Hotelul Vega din Mamaia tinteste afaceri de 3 mil. euro | 2009-06-26
- » Immorent, 218 contracte si portofoliu de 78 mil. euro | 2009-06-25
- » Snack Attack a bugetat o crestere de 10% a cifrei de afaceri in 2009 | 2009-06-25
- » Cel mai mare lant hotelier din Romania, afaceri de 15 mil. euro | 2009-06-24
- » Esop Consulting si-a dublat afacerile | 2009-06-24
- » Delaco, crestere de 30% a vanzarilor in T1 | 2009-06-24
- » Business-ul Arabesque scade cu 25% in S1 | 2009-06-24
- » Furnizorul de soft QlikTech vede afaceri de 500.000 euro | 2009-06-24
- » Pernod Ricard va prelua distributia Garrone | 2009-06-23
- » The Economist Group, profit net mai mare cu 18% | 2009-06-23
- » Castigul AIG Europe a sporit cu peste 56% | 2009-06-22
- » Business-ul Aeroportului Baneasa a sporit cu 27% | 2009-06-22
- » ButanGas Romania, crestere de 142% a profitului net | 2009-06-22
- » Eurocopter estimeaza o modificare a structurii afacerilor | 2009-06-19
- » JVC vrea sa creasca afacerile reprezentantei locale | 2009-06-19
- » Alexandros Motors vrea afaceri de 3 mil. euro | 2009-06-19
