Germania s-a clasat pe primul loc in ierarhia finala pe medalii a Jocurilor Olimpice de iarna de la Torino, cu 11 medalii de aur, 12 de argint, 6 de bronz, si un total de 29, devansand SUA (9, 9, 7, 25) si Austria (9, 7, 7, 23), informeaza AFP.

In ierarhia intocmita au prioritate numarul medaliilor de aur si nu cel total.

Clasamentul final este urmatorul:

1. Germania (11 aur, 12 argint, 6 bronz, 29 total)

2. Statele Unite (9, 9, 7, 25)

3. Austria (9, 7, 7, 23)

4. Rusia (8, 6, 8, 22)

5. Canada (7, 10, 7, 24)

6. Suedia (7, 2, 5, 14)

7. Coreea de Sud (6, 3, 2, 11)

8. Elvetia (5, 4, 5, 14)

9. Italia (5, 0, 6, 11)

10. Franta (3, 2, 4, 9)

Olanda (3, 2, 4, 9)

12. Estonia (3, 0, 0, 3)

13. Norvegia (2, 8, 9, 19)

14. China (2, 4, 5, 11)

15. Cehia (1, 2, 1, 4)

16. Croatia (1, 2, 0, 3)

17. Australia (1, 0, 1, 2)

18. Japonia (1, 0, 0, 1)

19. Finlanda (0, 6, 3, 9)

20. Polonia (0, 1, 1, 2)

21. Belarus (0, 1, 0, 1)

Bulgaria (0, 1, 0, 1)

Marea Britanie (0, 1, 0, 1)

Slovacia (0, 1, 0, 1)

25. Ucraina (0, 0, 2, 2)

26. Letonia (0, 0, 1, 1)

In ierarhia generala a medaliilor cucerite la toate editiile Jocurilor Olimpice de iarna desfasurate pana in prezent, pe primul loc se afla Norvegia, urmata de Statele Unite si fosta Uniune Sovietica.

Clasamentul, in care figureaza si Romania, pe ultimul loc, 42, cu singura medalie de bronz castigata de echipajul de bob doua persoane format din Ion Panturu si Nicolae Neagoe, la JO de la Grenoble, din 1968, este urmatorul:

1. Norvegia (98 aur, 99 argint, 84 bronz, 281 total)

2. Statele Unite (79, 80, 58, 217)

3. URSS (78, 56, 59, 193)

4. Germania (57, 57, 38, 152)

5. Austria (51, 64, 71, 186)

6. Republica Democrata Germana (43, 39, 36, 118)

7. Suedia (43, 30, 44, 117)

8. Finlanda (41, 57, 52, 150)

9. Canada (38, 38, 43, 119)

10. Elvetia (37, 37, 43, 117)

11. Italia (36, 31, 34, 101)

12. Rusia (33, 24, 19, 76)

13. Olanda (25, 30, 23, 78)

14. Franta (25, 24, 32, 81)

15. Republica Federala Germana (18, 20, 19, 57)

16. Coreea de Sud (17, 8, 6, 31)

17. Japonia (9, 10, 13, 32)

18. Comunitatea Statelor Independente (9, 6, 8, 23)

19. Marea Britanie (7, 3, 10, 20)

20. Cehia (5, 13, 17, 35)

21. China (4, 16, 13, 33)

22. Croatia (4, 3, 0, 7)

23. Estonia (4, 1, 1, 6)

24. Australia (3, 0, 3, 6)

25. Liechtenstein (2, 2, 5, 9)

26. Polonia (1, 3, 4, 8)

27. Bulgaria (1, 2, 3, 6)

28. Kazahstan (1, 2, 2, 5)

29. Belgia (1, 1, 3, 5)

Ucraina (1,1, 3, 5)

31. Spania (1, 0, 1, 2)

32. Uzbekistan (1, 0, 0, 1)

33. Belarus (0, 3, 3, 6)

34. Iugoslavia (0, 3, 1, 4)

35. Ungaria (0, 2, 4, 6)

36. Luxemburg (0, 2, 0, 2)

37. Coreea de Nord (0, 1, 1, 2)

38. Danemarca (0, 1, 0, 1)

Noua Zeelanda (0, 1, 0, 1)

Slovacia (0, 1, 0, 1)

41. Slovenia (0, 0, 4, 4)

42. Letonia (0, 0, 1, 1)

Romania (0, 0, 1, 1)


Despre autor:

Saptamana Finaciara

Sursa: Saptamana Finaciara


Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.