Pro Publica pune in balanta o serie de indicatori, evidentiind starea economica si sociala actuala, comparativ cu cea dinaintea venirii lui Bush la Casa Alba.
| Politici si Obiective | Inainte de Bush (2000) | La plecarea lui Bush (2008) |
| Datoria nationala in ziua alegerilor | 7.100 miliarde $ | 10.600 miliarde $ |
| Procentul americanilor fara asigurare medicala | 14% | 15% |
| Media ratei de absolvire a liceului | 71,7% | 74,4% |
| Fondurile stranse de SUA pentru bolnavii de SIDA din lume | 1 miliard $ | 6 miliarde $ |
| Procentul contractelor federale obtinute prin licitatie | 44% | 33% |
| Imigranti aflati in ilegalitate deportati | 110.000 | 350.000 |
| Rata somajului | 4,7% | 6,7% |
| Agenti FBI care au investigat crime grave | 1.722 | 1.097 |
| Numarul cererilor de informatii pe baza Legii Accesului la informatii de interes public | 2,2 milioane | 21,8 milioane |
| Procentul tinerilor inrolati in armata care poseda o diploma de absolvire de liceu | 85.4% | 70.7% |
| Zile de serviciu pe care presedintele in oficiu le-a petrecut la ferma sa | Ronald Reagan: 335 |
George W. Bush: 483 |
