Cele mai putine erori, 24, au fost monitorizate la Realitatea TV.
Printre greselile surprinse se numara, potrivit monitorizarii, utilizarea formei "servici" in loc de "serviciu" (Antena 3 si OTV), folosirea fara prepozitia "pe" a pronumelui relativ "care" ("Anticipez discutia care trebuie s-o continuam" - Antena3) si dezacordurile ("Cate accesari s-a facut pentru acest film?" - OTV).
Cu ocazia prezentarii datelor de monitorizare, a fost lansata cartea "Esti cool si daca vorbesti corect", realizata de Ministerul Educatiei, impreuna cu CNA si Academia Romana.
Lucrarea se doreste a fi un material auxiliar de predare a gramaticii limbii romane pentru toate nivelurile de scolarizare din tara, care evidentiaza si corecteaza greselile gramaticale si de exprimare ale moderatorilor si prezentatorilor radio si TV.
Volumul este, practic, o forma mult mai aplicata de a invata gramatica limbii romane, bazata pe exemple concrete. Cartea a fost editata in 50.000 de exemplare si distribuita catre toate unitatile scolare din tara.
Numarul erorilor de folosire a limbii romane in emisiunile unor posturi de televiziune si radio
| Categorii gramaticale/ Posturi |
Ortografie | Punctuatie | Pronuntie | Morfologie | Sintaxa | Lexic si Semantica | Stilistica | Total |
| TVR1 | 32 | 10 | 9 | 0 | 20 | 6 | 77 | |
| TVR2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 18 | 4 | 46 | |
| TVR Cultural | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 | 36 | |
| Antena 1 | 8 | 9 | 14 | 3 | 9 | 5 | 3 | 51 |
| Pro TV | 12 | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 42 |
| Realitatea TV | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 24 | |
| Prima TV | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 41 | ||
| Antena 3 | 21 | 8 | 19 | 15 | 51 | 24 | 148 | |
| National TV | 14 | 11 | 26 | 21 | 36 | 18 | 126 | |
| B1 TV | 9 | 2 | 5 | 4 | 24 | 9 | 53 | |
| OTV | 30 | 22 | 12 | 22 | 66 | 7 | 4 | 163 |
| N24 | 26 | 25 | 11 | 9 | 28 | 21 | 120 | |
| Radio Romania Actualitati | 5 | 3 | 22 | 2 | 32 | |||
| Europa FM | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | |||
| Radio Romania Cultural | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| Radio Guerrilla | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Info PRO | 1 | 8 | 17 | 5 | 31 |
